
SAFE DEALの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-25 | $0.{4}6310 | $0.0001158 | $0.{4}6181 | $0.{4}7026 | $1.32 |
2025-12-24 | $0.{4}6097 | $0.{4}6976 | $0.{4}5811 | $0.{4}6310 | $0.2100 |
2025-12-23 | $0.{4}6290 | $0.{4}6335 | $0.{4}5954 | $0.{4}6097 | $0.1800 |
2025-12-22 | $0.{4}6094 | $0.{4}6457 | $0.{4}6058 | $0.{4}6290 | $0.2400 |
2025-12-21 | $0.{4}6130 | $0.{4}6446 | $0.{4}5849 | $0.{4}6094 | $1.88 |
2025-12-20 | $0.{4}6056 | $0.0001089 | $0.{4}5749 | $0.{4}6130 | $2.81 |
2025-12-19 | $0.{4}6317 | $0.{4}6823 | $0.{4}5805 | $0.{4}6056 | $1.51 |
2025-12-18 | $0.{4}6608 | $0.{4}7156 | $0.{4}6315 | $0.{4}6317 | $0.5800 |
2025-12-17 | $0.{4}5824 | $0.{4}7145 | $0.{4}5268 | $0.{4}6608 | $0.1200 |
2025-12-16 | $0.{4}6223 | $0.{4}6505 | $0.{4}5803 | $0.{4}5824 | $0.3900 |
2025-12-15 | $0.0001010 | $0.0001012 | $0.{4}5142 | $0.{4}6223 | $1.08 |
2025-12-14 | $0.{4}9935 | $0.0001021 | $0.{4}8871 | $0.0001010 | $5.81 |
2025-12-13 | $0.0001184 | $0.0001357 | $0.{4}9890 | $0.{4}9935 | $8.77 |
2025-12-12 | $0.0001333 | $0.0001344 | $0.0001167 | $0.0001184 | $4.38 |
2025-12-11 | $0.0002116 | $0.0002208 | $0.0001124 | $0.0001333 | $0.7200 |
2025-12-10 | $0.0002106 | $0.0002206 | $0.0001117 | $0.0002116 | $0.6900 |
2025-12-09 | $0.0001149 | $0.0002106 | $0.0001090 | $0.0002106 | $0.4400 |
2025-12-08 | $0.0001160 | $0.0001190 | $0.0001149 | $0.0001149 | $0.8700 |
2025-12-07 | $0.0001130 | $0.0002439 | $0.0001067 | $0.0001160 | $0.9300 |
2025-12-06 | $0.0001193 | $0.0001521 | $0.0001051 | $0.0001130 | $0.5500 |
2025-12-05 | $0.0001166 | $0.0001193 | $0.0001087 | $0.0001193 | $0.4600 |
2025-12-04 | $0.0001247 | $0.0001252 | $0.0001011 | $0.0001166 | $0.6800 |
2025-12-03 | $0.0001232 | $0.0001756 | $0.0001189 | $0.0001247 | $0.9400 |
2025-12-02 | $0.0001149 | $0.0001573 | $0.0001069 | $0.0001232 | $0.5200 |
2025-12-01 | $0.0001167 | $0.0001167 | $0.0001060 | $0.0001149 | $0.1800 |
2025-11-30 | $0.0001305 | $0.0001501 | $0.0001165 | $0.0001167 | $0.2300 |
2025-11-29 | $0.0001255 | $0.0001335 | $0.0001225 | $0.0001305 | $0.4200 |
2025-11-28 | $0.0001186 | $0.0001913 | $0.0001087 | $0.0001255 | $4.34 |
2025-11-27 | $0.0001512 | $0.0001513 | $0.0001184 | $0.0001186 | $3.94 |
2025-11-26 | $0.0001426 | $0.0001625 | $0.0001415 | $0.0001512 | $0.3800 |
この日

- 今日$0.{4}6069
- 1 年前$0.07438
- 2 年前$0.4244
- 3 年前$0.3428
SAFE DEAL価格のヒストリカルデータをダウンロード
SAFE DEALのローソク足データ
(1分足のローソク足)SAFE DEALのヒストリカルデータ
SAFE DEAL価格のヒストリカルデータについて
SAFE DEALの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。SAFE DEALの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
SAFE DEALの価格履歴データによると、その価値は2021-05-20で前例のないピークにまで急騰し、$37.18ドルを超えました。一方、一般に「SAFE DEAL史上最安値」と呼ばれる、SAFE DEALの価格軌跡の最低点は2025-10-30に発生しました。その期間中にSAFE DEALを購入した場合、現在21%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、38,435,436.31 SAFE DEALが作成されます。現時点で、SAFE DEALの循環供給量は約38,408,296です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のSAFE DEAL価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
SAFE DEALのヒストリカルデータの使用例
SAFE DEALの取引でSAFE DEALのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、SAFE DEALのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
SAFE DEALローソク足データの読み方

SAFE DEALのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。
SAFE DEALのヒストリカルデータに基づくと、SAFE DEAL市場が弱気または強気のトレンドを示した場合、保守的な投資家は、スマートトレンド









