Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.95%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95153.88 (-0.27%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.95%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95153.88 (-0.27%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.95%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95153.88 (-0.27%)恐怖・強欲指数49(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GogolCoinの価格履歴
未上場
期間:2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.0008695 | $0.0008697 | $0.0008695 | $0.0008696 | $146.97 |
2026-01-16 | $0.0008696 | $0.0008698 | $0.0008693 | $0.0008695 | $146.95 |
2026-01-15 | $0.0008700 | $0.0008700 | $0.0008693 | $0.0008696 | $146.96 |
2026-01-14 | $0.0008695 | $0.0008701 | $0.0008691 | $0.0008700 | $164.64 |
2026-01-13 | $0.0008690 | $0.0008698 | $0.0008687 | $0.0008695 | $158.51 |
2026-01-12 | $0.0008687 | $0.0008695 | $0.0008686 | $0.0008690 | $146.86 |
2026-01-11 | $0.0008687 | $0.0008690 | $0.0008686 | $0.0008687 | $146.81 |
2026-01-10 | $0.0008688 | $0.0008690 | $0.0008687 | $0.0008687 | $146.81 |
2026-01-09 | $0.0008693 | $0.0008698 | $0.0008687 | $0.0008688 | $148.25 |
2026-01-08 | $0.0008691 | $0.0008694 | $0.0008687 | $0.0008693 | $146.94 |
2026-01-07 | $0.0008696 | $0.0008696 | $0.0008689 | $0.0008691 | $176.81 |
2026-01-06 | $0.0008699 | $0.0008700 | $0.0008686 | $0.0008696 | $146.96 |
2026-01-05 | $0.0008695 | $0.0008700 | $0.0008691 | $0.0008699 | $147.01 |
2026-01-04 | $0.0008697 | $0.0008697 | $0.0008694 | $0.0008695 | $146.95 |
2026-01-03 | $0.0008698 | $0.0008698 | $0.0008694 | $0.0008697 | $146.97 |
2026-01-02 | $0.0008688 | $0.0008698 | $0.0008688 | $0.0008698 | $157.39 |
2026-01-01 | $0.0008686 | $0.0008689 | $0.0008683 | $0.0008688 | $153.19 |
2025-12-31 | $0.0008690 | $0.0008691 | $0.0008684 | $0.0008686 | $146.8 |
2025-12-30 | $0.0008689 | $0.0008699 | $0.0008687 | $0.0008690 | $146.88 |
2025-12-29 | $0.0008694 | $0.0008697 | $0.0008688 | $0.0008689 | $146.84 |
2025-12-28 | $0.0008693 | $0.0008694 | $0.0008692 | $0.0008694 | $146.92 |
2025-12-27 | $0.0008693 | $0.0008696 | $0.0008692 | $0.0008693 | $146.98 |
2025-12-26 | $0.0008694 | $0.0008699 | $0.0008691 | $0.0008693 | $146.91 |
2025-12-25 | $0.0008693 | $0.0008697 | $0.0008693 | $0.0008694 | $147.1 |
2025-12-24 | $0.0008694 | $0.0008698 | $0.0008692 | $0.0008693 | $146.92 |
2025-12-23 | $0.0008695 | $0.0008699 | $0.0008693 | $0.0008694 | $146.94 |
2025-12-22 | $0.0008697 | $0.0008701 | $0.0008693 | $0.0008695 | $149.16 |
2025-12-21 | $0.0008697 | $0.0008701 | $0.0008695 | $0.0008697 | $146.98 |
2025-12-20 | $0.0008695 | $0.0008699 | $0.0008695 | $0.0008697 | $146.97 |
2025-12-19 | $0.0008696 | $0.0008699 | $0.0008692 | $0.0008695 | $156.34 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-18

GogolCoin
(GOL)
- 今日$0.0008696
- 1 年前$0.001996
- 2 年前$0.005296
- 3 年前$0.1186
Twitterで共有
GogolCoin価格のヒストリカルデータをダウンロード
GogolCoinのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のGogolCoinのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
GogolCoinのヒストリカルデータ
GogolCoinのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。
Bitget app
GogolCoin価格のヒストリカルデータについて
GogolCoinの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。GogolCoinの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
GogolCoinの価格履歴データによると、その価値は2022-01-08で前例のないピークにまで急騰し、$32.17ドルを超えました。一方、一般に「GogolCoin史上最安値」と呼ばれる、GogolCoinの価格軌跡の最低点は2025-10-22に発生しました。









