Migliori Ecosistema zkSync Era token per market cap
Ecosistema zkSync Era contiene 37 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $41.64B e una variazione del prezzo medio di +0.20%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'Ecosistema zkSync Era è una raccolta di piattaforme e servizi decentralizzati all'avanguardia basati su zkSync, una tecnologia pionieristica di rollup a conoscenza zero. A differenza dei sistemi tradizionali, gli zkSync offrono prelievi più rapidi, impiegando in genere dai 15 minuti alle 3 ore rispetto al periodo di una settimana tipico degli optimistic rollup come Optimism. Fondamentalmente, questa rapidità è possibile perché il contratto zk-rollup verifica istantaneamente la prova di validità, eseguendo la transazione in uscita senza ritardi. Come soluzione Layer 2, zkSync Era unisce il rapporto costo-efficacia alla scalabilità. Aggregando più transazioni in un'unica transazione su Ethereum, zkSync garantisce che gli utenti paghino solo le commissioni equivalenti a una transazione, nonostante ne eseguano molte. Questo sistema innovativo vanta un capacità effettiva impressionante, raggiungendo fino a 2.000 TPS (transazioni al secondo); un notevole miglioramento rispetto agli attuali 13 TPS di Ethereum. Pertanto, zkSync Era è una delle principali soluzioni blockchain della prossima generazione, offrendo efficienza e velocità.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,510.3 | -1.85% | -1.13% | $11.22B | $272.20M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $3,036.8 | -2.95% | +1.25% | $10.25B | $1.37B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -1.73% | +5.01% | $9.60B | $638.13M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,288.51 | +0.49% | +1.59% | $7.75B | $418,742.31 | 2.36M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $888.19 | -0.06% | +1.15% | $1.41B | $613.33M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | -1.89% | -3.63% | $763.51M | $43.48M | 337.06M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $4.7 | -1.88% | -2.10% | $77.02M | $7.83M | 16.38M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1215 | -0.67% | -9.62% | $29.68M | $1.64M | 244.27M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,215.41 | +0.42% | +2.27% | $25.91M | $0 | 8059.31 | |||
| $0.003427 | +1.80% | -6.19% | $7.30M | $3,265.73 | 2.13B | ||||
![]() HoldstationHOLD | $0.8509 | +4.13% | -1.14% | $6.73M | $379,386.06 | 7.90M | Scambia | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05523 | -7.22% | +11.50% | $5.32M | $251,278.97 | 96.24M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008359 | +0.24% | -4.04% | $3.97M | $65,035.78 | 474.51M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05588 | -0.56% | -0.35% | $3.78M | $15,443.03 | 67.70M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01205 | +0.57% | -19.39% | $944,369.35 | $0 | 78.38M | |||
| $0.001359 | -0.43% | -8.28% | $818,875.14 | $101,637.37 | 602.38M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001046 | -1.98% | -11.16% | $605,711.79 | $22,937.71 | 5.79B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01449 | -0.14% | -2.30% | $607,021.39 | $2,222.29 | 41.88M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5730 | +0.38% | +0.97% | $449,072.81 | $16.95 | 783.71B | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003375 | -0.54% | -1.94% | $420,843.77 | $18,338.83 | 124.70M | Scambia | ||
![]() KaratKAT | $0.0005042 | -4.56% | -6.89% | $128,832.25 | $11,958.65 | 255.54M | Scambia | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{5}7184 | -65.48% | -83.73% | $30,113.76 | $0 | 4.19B | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007326 | -- | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.0006621 | +0.00% | -2.90% | $0 | $47,668.18 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $88,340.45 | +0.22% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() zkApesZAT | $0.{9}7711 | +17.17% | -49.62% | $0 | $12,615.4 | 0.00 | |||
![]() VelocoreVC | $0.002591 | -- | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004409 | -- | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1184 | -4.41% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02383 | -2.27% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009539 | -- | -28.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1209 | -5.48% | -32.30% | $0 | $24,727.96 | 0.00 | |||
| $0.001517 | -- | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MuteMUTE | $0.01844 | -4.12% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}3794 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04230 | -0.03% | +12.84% | $0 | $179.93 | 0.00 |
























.png)










