Made in China – Migliori token per market cap
La sezione "Made in China" contiene 28 monete con un market cap totale di $175.90B e una variazione media del prezzo di +2.36%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $946.9 | +4.70% | +3.73% | $130.42B | $3.14B | 137.73M | Scambia | ||
![]() MantleMNT | $0.9870 | +3.25% | -9.41% | $3.21B | $95.50M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.67 | +3.15% | +2.58% | $2.56B | $108.24M | 699.12M | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $117.13 | +5.48% | +2.50% | $2.46B | $57.49M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.7601 | +6.52% | +2.46% | $1.90B | $391.05M | 2.50B | Scambia | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.44 | +2.96% | -1.59% | $1.51B | $2.51M | 132.16M | |||
| $10.68 | +3.65% | +1.00% | $1.23B | $5.79M | 115.18M | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9989 | +0.07% | -0.06% | $940.03M | $5.46M | 941.08M | Scambia | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02093 | +1.34% | +4.07% | $401.79M | $16.88M | 19.20B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08036 | +7.52% | -2.28% | $415.67M | $18.33M | 5.17B | Scambia | ||
![]() NeoNEO | $3.92 | +6.00% | -3.23% | $276.54M | $15.69M | 70.54M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2454 | -2.17% | -1.54% | $267.16M | $46.91M | 1.09B | Scambia | ||
![]() MX TokenMX | $2.03 | -0.40% | -3.91% | $187.39M | $19.92M | 92.46M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $1.48 | +5.78% | -1.82% | $156.39M | $18.88M | 105.94M | Scambia | ||
| $0.002858 | +10.82% | +0.97% | $137.25M | $6.68M | 48.03B | Scambia | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005816 | +6.50% | +8.07% | $114.27M | $34.48M | 19.65B | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01101 | +7.66% | +19.36% | $108.32M | $42.03M | 9.84B | Scambia | ||
![]() OntologyONT | $0.06484 | +4.34% | -4.46% | $60.58M | $14.98M | 934.26M | Scambia | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01323 | +2.17% | -0.91% | $19.61M | $9.09M | 1.48B | Scambia | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2974 | +9.76% | +0.17% | $18.35M | $3.88M | 61.70M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01934 | +6.90% | -2.66% | $14.04M | $2.27M | 725.70M | Scambia | ||
![]() dForceDF | $0.01188 | +5.43% | -4.22% | $11.88M | $1.23M | 999.93M | |||
| $0.01346 | +2.51% | -4.42% | $9.10M | $610,266.51 | 676.16M | Scambia | |||
![]() CortexCTXC | $0.01607 | -0.78% | +73.76% | $3.78M | $1.18M | 235.37M | |||
| $0.002781 | -0.75% | -7.80% | $1.31M | $78,869.57 | 471.59M | Scambia | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2480 | -5.94% | +13.08% | $247,878.92 | $839.69 | 10.00B | Scambia | ||
![]() XT.COMXT | $5.53 | +5.54% | +2.68% | $0 | $18.39M | 0.00 | |||
| $0.1075 | -45.10% | +6.91% | $0 | $326,295.79 | 0.00 | Scambia |








![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















