Token Sosial teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Token Sosial berisi 30 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $221.33M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.29%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4995 | +0.08% | -0.33% | $120.57M | $7.37M | 241.39M | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.004335 | -0.24% | +2.32% | $34.21M | $28.58M | 7.89B | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2661 | -3.81% | +12.07% | $22.38M | $11.76M | 84.11M | Trading | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001996 | +3.30% | +2.57% | $10.20M | $78,005.63 | 5.11B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6473 | -0.68% | +0.98% | $9.01M | $77,391.92 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01333 | -3.10% | +30.45% | $8.10M | $37.08M | 607.47M | Trading | ||
![]() DeHubDHB | $0.0006247 | +1.49% | +15.17% | $2.55M | $0 | 4.08B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003675 | -0.70% | -0.02% | $2.55M | $147,343.04 | 6.94B | Trading | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002348 | -1.30% | -5.35% | $2.35M | $1.55M | 1.00B | |||
| $0.01316 | +0.76% | -5.39% | $1.45M | $20,834.91 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003011 | +0.26% | -12.67% | $997,013.77 | $341,621.31 | 331.16M | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006604 | -1.45% | +3.12% | $472,171.28 | $497,599.59 | 715.00M | Trading | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009143 | +1.77% | +4.17% | $436,249.23 | $202,556.99 | 477.15M | |||
![]() TorumXTM | $0.001750 | -3.62% | -0.15% | $339,590.56 | $47,701.99 | 194.10M | |||
![]() DonutDONUT | $0.002426 | -0.64% | +11.32% | $291,963.75 | $0 | 120.36M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3613 | -6.95% | -49.15% | $206,575.96 | $2,126.43 | 5.72B | Trading | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2433 | -1.76% | +24.11% | $100,972.31 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}7292 | +16.53% | +117.06% | $85,310.75 | $24,481.21 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001339 | +0.33% | -1.24% | $16,360.49 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3859 | +0.17% | -0.25% | $3,769.64 | $172.69 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001258 | +0.62% | -0.40% | $0 | $12,317.82 | 0.00 | Trading | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03380 | +3.91% | -2.99% | $0 | $14,762.91 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001349 | -23.22% | -13.90% | $0 | $12,877.74 | 0.00 | |||
| $0.004527 | +0.22% | -2.66% | $0 | $2,618.52 | 0.00 | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3699 | -1.97% | -11.91% | $0 | $11,646.02 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0009466 | +0.80% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1013 | +6.36% | -12.10% | $0 | $54,644.2 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.003110 | +55.68% | +211.78% | $0 | $36,360.62 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007388 | -0.19% | +1.82% | $0 | $13.46 | 0.00 |




























