Asuransi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Asuransi berisi 14 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $44.27M dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $73.83 | -1.47% | -3.38% | $34.65M | $1.44M | 469301.78 | Trading | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002314 | -2.77% | -18.52% | $6.20M | $53.88 | 26.79B | |||
| $0.006304 | -16.56% | +77.93% | $1.51M | $23.93 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.04663 | +1.28% | +2.36% | $361,209.04 | $0 | 7.75M | |||
| $0.003335 | +0.36% | +0.02% | $215,755.69 | $14.2 | 64.70M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3671 | -0.02% | -44.22% | $201,589.13 | $0 | 5.49B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003129 | -1.14% | +0.27% | $135,327.95 | $21.86 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02427 | -4.25% | -12.40% | $100,981.57 | $57.28 | 4.16M | |||
| $0.004136 | -8.58% | -9.83% | $96,412.98 | $49,487.63 | 23.31M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002213 | +0.06% | -15.41% | $72,647.27 | $0 | 328.25M | |||
![]() LunosUNO | $0.0003563 | -11.32% | -23.45% | $39,751.47 | $20,629.97 | 111.57M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001239 | +0.83% | -0.05% | $7,021.16 | $54,537.48 | 5.67M | |||
![]() AmuletAMU | $0.{5}6313 | -- | -75.43% | $2,789.87 | $13.99 | 441.93M | Trading | ||
| $0.0001403 | +0.08% | -2.98% | $0 | $11,967.1 | 0.00 |













