Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 1796 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $42.48B et une variation de prix moyenne de +4.99%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3810 | +0.17% | +8.90% | $38,094.61 | $0 | 999.98M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001048 | -- | -2.68% | $37,808.83 | $0 | 36.08M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1881 | -0.50% | +17.26% | $36,457.97 | $0 | 19.38B | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4751 | -1.67% | +1.09% | $36,149.49 | $56,859.06 | 760.92M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3692 | +2.63% | -4.16% | $36,758.03 | $0 | 995.70M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3724 | -2.01% | +11.21% | $36,250.51 | $10,882.1 | 973.41M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{4}3606 | -2.33% | -56.88% | $36,057.65 | $0 | 999.99M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3923 | +1.77% | +5.10% | $33,516.72 | $541.94 | 854.32M | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3691 | -3.94% | -6.17% | $34,890.97 | $0 | 945.33M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}3442 | -0.25% | +7.84% | $33,799.66 | $0 | 982.00M | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7700 | +0.29% | +12.85% | $32,391.28 | $0 | 420.69T | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}3009 | +2.89% | +6.68% | $30,085 | $0 | 999.96M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2629 | -0.29% | +1.16% | $29,380.9 | $0 | 111.74B | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4605 | +2.38% | -0.55% | $29,525.73 | $0 | 641.18T | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}4081 | -9.90% | -25.66% | $27,445.41 | $0 | 67.25B | |||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}2864 | +0.76% | +21.83% | $28,644.8 | $85.94 | 1000.00M | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}4123 | +1.04% | -9.75% | $28,440.74 | $30,583.73 | 689.85M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3040 | +0.91% | +5.02% | $27,359.16 | $0 | 9.00B | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}2800 | -0.01% | +3.74% | $28,004.81 | $52,337.8 | 1000.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5001 | -4.23% | +0.03% | $44,454.33 | $0 | 8.89B | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{7}6521 | -0.80% | -28.09% | $27,433.92 | $55,673.57 | 420.69B | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8912 | +3.82% | -21.14% | $25,818.02 | $0 | 28.97T | |||
![]() DogyDOGY | $0.{7}2931 | +1.74% | -15.77% | $25,496.79 | $52,669.02 | 869.87B | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}7447 | -6.37% | -11.38% | $24,918.83 | $0 | 33.46B | Trader | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2483 | +2.32% | -20.17% | $24,743.3 | $0 | 996.65M | |||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2458 | -3.34% | +29.35% | $24,187.13 | $0 | 984.19M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}6404 | +4.82% | -16.85% | $24,291.36 | $0 | 3.79T | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002484 | +2.83% | +14.26% | $23,503.64 | $563.99 | 94.61M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3182 | -0.35% | -15.88% | $22,913.76 | $0 | 72.00B | Trader | ||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3047 | +0.17% | +6.41% | $23,412.1 | $2,496.61 | 768.46M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}2636 | +6.99% | +6.65% | $24,597.79 | $3,718 | 933.26M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2281 | +2.36% | +8.85% | $22,814.33 | $0.79 | 999.97M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002208 | -- | +3.63% | $22,078.63 | $0 | 100.00M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3202 | -- | -2.92% | $21,345.69 | $0 | 666.67M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2000 | -- | +6.08% | $20,004.61 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1964 | -0.21% | +4.21% | $19,640.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() dextoroDTR | $0.{4}1914 | +3.73% | +6.27% | $19,139.38 | $0 | 999.99M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2138 | +3.92% | -88.74% | $18,157.01 | $613.19 | 849.35M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2105 | -- | -- | $18,566.79 | $0 | 882.16M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1837 | -0.54% | -4.43% | $18,369.02 | $0 | 999.69M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1988 | -- | +2.26% | $17,867.38 | $0 | 898.86M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1694 | +0.52% | +0.99% | $16,944.71 | $61.5 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2049 | +4.17% | -1.63% | $16,393.6 | $0 | 799.94M | ||||
| $0.{4}1600 | +4.61% | +12.63% | $15,998.75 | $279.03 | 999.98M | ||||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001197 | -12.88% | -15.22% | $15,848.71 | $18,782.47 | 13.24M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | -0.84% | +11.90% | $16,193.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1570 | +6.43% | +10.30% | $15,697.17 | $382.6 | 999.73M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2150 | +1.79% | +6.89% | $15,518.2 | $17.69 | 721.71M | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2979 | -6.55% | +3.89% | $14,891.45 | $0 | 49.99T |
















































