Top DePIN des tokens par capitalisation boursière
DePIN contient 198 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $21.93B et une variation de prix moyenne de +1.62%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,018.55 | +1.38% | -1.71% | $10.19B | $862.78M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $225.53 | +0.52% | -21.76% | $2.37B | $78.29M | 10.52M | Trader | ||
| $3.04 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() FilecoinFIL | $1.29 | -4.16% | -2.88% | $943.29M | $88.77M | 728.70M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.09754 | +0.50% | +8.39% | $729.10M | $10.46M | 7.48B | |||
![]() RenderRENDER | $1.29 | +0.67% | -14.20% | $669.03M | $21.27M | 518.58M | Trader | ||
| $0.{6}3956 | +0.04% | -1.70% | $390.06M | $17.48M | 986.06T | Trader | |||
![]() HeliumHNT | $1.62 | -0.18% | -10.56% | $302.33M | $4.30M | 186.32M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2793 | -4.11% | -17.33% | $279.32M | $11.95M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $3.4 | -1.95% | -10.63% | $223.42M | $20.84M | 65.65M | Trader | ||
![]() GolemGLM | $0.2042 | +0.35% | -1.94% | $204.19M | $14.52M | 1000.00M | Trader | ||
![]() WalrusWAL | $0.1274 | +2.18% | -12.91% | $196.83M | $7.35M | 1.54B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3976 | -1.65% | -15.67% | $198.80M | $3.06M | 500.00M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.43 | -2.18% | -11.12% | $186.19M | $6.77M | 28.96M | Trader | ||
![]() 0G0G | $0.8220 | +6.19% | -5.97% | $175.28M | $58.34M | 213.24M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.009502 | -2.37% | -13.92% | $149.42M | $10.11M | 15.73B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $3.1 | -1.74% | -10.24% | $148.48M | $13.72M | 47.89M | Trader | ||
| $2.07 | +1.19% | +4.43% | $140.71M | $177,263.82 | 67.94M | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01738 | -3.95% | -15.31% | $124.57M | $1.84M | 7.17B | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09956 | +0.48% | -14.14% | $121.98M | $7.20M | 1.23B | |||
| $0.3690 | -0.67% | -16.15% | $105.00M | $4.12M | 284.58M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0004772 | -3.08% | -2.64% | $83.65M | $5.02M | 175.31B | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.001426 | -0.75% | -7.41% | $79.91M | $8.21M | 56.03B | |||
![]() OasisROSE | $0.01011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() XYOXYO | $0.005443 | +3.31% | +2.81% | $74.32M | $11.66M | 13.66B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007118 | -0.94% | -10.43% | $67.20M | $2.87M | 9.44B | Trader | ||
![]() AnkrANKR | $0.006470 | -1.41% | -8.77% | $64.70M | $4.79M | 10.00B | Trader | ||
![]() IrysIRYS | $0.03269 | -1.36% | -0.30% | $65.38M | $20.93M | 2.00B | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.01017 | -2.42% | -10.90% | $61.64M | $7.13M | 6.06B | Trader | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1367 | -1.77% | -0.04% | $59.97M | $296,850.88 | 438.78M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6337 | -1.21% | -7.93% | $55.13M | $2.89M | 87.00M | Trader | ||
| $0.07056 | -1.07% | +4.34% | $51.19M | $3.24M | 725.45M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.03134 | +1.07% | -9.55% | $51.91M | $2.28M | 1.66B | |||
| $0.06422 | +1.59% | -23.18% | $51.41M | $9.51M | 800.60M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.1146 | -2.58% | -14.24% | $48.48M | $6.50M | 422.97M | Trader | ||
![]() MVLMVL | $0.001675 | +0.13% | -1.40% | $46.33M | $813,937.36 | 27.65B | Trader | ||
![]() LiskLSK | $0.1903 | -3.63% | -6.28% | $42.92M | $9.46M | 225.54M | Trader | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.007911 | -3.03% | -12.38% | $41.65M | $445,399.68 | 5.26B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1016 | -4.47% | -7.90% | $41.44M | $3.46M | 407.78M | Trader | ||
![]() AnomaXAN | $0.01591 | +4.81% | +3.06% | $39.77M | $21.69M | 2.50B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006959 | +3.29% | -5.16% | $38.86M | $20.92M | 5.58B | Trader | ||
![]() io.netIO | $0.1551 | +2.39% | -11.64% | $39.24M | $14.01M | 253.04M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.04333 | +11.26% | -1.53% | $35.67M | $3.89M | 823.32M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001128 | -0.37% | -2.54% | $33.71M | $1.69M | 29.89B | |||
![]() MarlinPOND | $0.003912 | -1.10% | -7.92% | $32.19M | $2.31M | 8.23B | Trader | ||
| $0.03152 | -2.60% | -8.65% | $31.52M | $735,164.99 | 1000.00M | Trader |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































