Top Collectibles & NFTs des tokens par capitalisation boursière
Collectibles & NFTs contient 464 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.06B et une variation de prix moyenne de +2.67%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0005525 | +4.28% | -1.13% | $72,856.75 | $16,631.92 | 131.87M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{7}8509 | -8.44% | -11.76% | $8,440.57 | $143,584.06 | 99.20B | |||
![]() CurateXCUR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 8.43M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002380 | +2.41% | -35.38% | $10,673.33 | $2,883.42 | 44.85M | |||
![]() MetaSoccerMSU | -- | -- | -77.33% | $0 | $0 | 116.28M | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.003440 | +14.28% | +29.15% | $284,870.41 | $24,561.86 | 82.82M | |||
![]() MistMIST | $0.002591 | +3.57% | +0.41% | $146,004.97 | $28,185.44 | 56.36M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0009647 | +3.55% | -24.67% | $39,610.3 | $16,436.29 | 41.06M | |||
![]() TriumphXTRIX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 5.12B | |||
![]() Xeno TokenXNO | -- | -- | -87.45% | $0 | $0 | 1.18B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.0009503 | -8.61% | +6.40% | $34,889.51 | $16,972.66 | 36.71M | |||
![]() Mochi MarketMOMA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 39.31M | |||
![]() PolinatePOLI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 154.29M | |||
![]() MetaverseXMETAX | -- | -- | +16.97% | $0 | $0 | 2.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.03M | ||||
![]() hiVALHALLAHIVALHALLA | -- | -- | -5.81% | $0 | $0 | 321.97M | |||
![]() CryptoTycoonCTT | -- | -- | -48.84% | $0 | $0 | 688039.10 | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005125 | +0.01% | -1.48% | $39,998.69 | $0 | 78.05M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0002278 | +3.38% | -2.65% | $25,527.48 | $0 | 112.04M | |||
| $0.02660 | -- | -- | $36,657.85 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001547 | +2.80% | -0.66% | $34,302.23 | $0 | 22.17M | |||
![]() RuneRUNE | $0.8458 | +1.38% | -2.36% | $4,205.83 | $1.27M | 4972.33 | |||
![]() SolChicks TokenCHICKS | -- | -0.77% | -7.97% | $0 | $107.12 | 639.11M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.003609 | -- | -6.66% | $101,226.92 | $0 | 28.05M | |||
| $0.01221 | +4.13% | -3.69% | $40,455.04 | $0 | 3.31M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001361 | +7.06% | +14.82% | $73,021.49 | $0 | 53.65M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001890 | -4.00% | -5.03% | $34,260.69 | $0 | 181.27M | |||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() BetUBETU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 107.61M | |||
![]() ClassicDogeXDOGE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 15.17B | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001258 | -0.01% | +6.19% | $14,316.74 | $16,886.82 | 11.38M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001389 | -6.63% | -1.68% | $15,673.13 | $0 | 11.28M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.0003229 | +10.41% | +7.49% | $18,312.72 | $19,001.34 | 56.72M | |||
![]() TapxTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 25.71M | |||
| -- | -- | +1.40% | $0 | $0 | 83.53M | ||||
![]() Step HeroHERO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.95M | |||
| $0.002531 | -1.93% | -23.32% | $6,928.25 | $2.43 | 2.74M | ||||
![]() 1MillionNFTs1MIL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 120000.00 | |||
![]() ByteNextBNU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4901 | -- | -26.48% | $591.98 | $0 | 12.08M | |||
![]() Cubiex PowerCBIX-P | -- | -- | -- | $0 | $0 | 168605.00 | |||
![]() CryptoPlanesCPAN | -- | +24.29% | +27.96% | $0 | $81.01 | 0.00 | |||
| -- | -0.02% | -75.00% | $0 | $0 | 14.52M | ||||
| $0.05824 | +5.45% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.003014 | +6.03% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01554 | +25.18% | +0.35% | $0 | $23.81 | 0.00 | ||||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}3401 | +5.14% | +8.45% | $0 | $16.91 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}9082 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoXpressXPRESS | -- | -- | -49.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1162 | -1.89% | -47.93% | $0 | $0 | 0.00 |

















































