Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2822 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $212.83B et une variation de prix moyenne de +5.99%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ResolvRESOLV | $0.07588 | +0.63% | -7.49% | $24.63M | $23.78M | 324.56M | Trader | ||
| $0.03128 | +5.06% | +7.55% | $24.80M | $7.99M | 792.72M | Trader | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05398 | -7.39% | -18.75% | $25.46M | $315,101.73 | 471.58M | Trader | ||
![]() LABLAB | $0.1007 | +5.46% | -4.41% | $23.19M | $10.07M | 230.40M | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1085 | -6.78% | -8.84% | $23.33M | $6.09M | 215.00M | Trader | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003994 | -2.74% | +1.99% | $24.53M | $722,401.91 | 6.14B | Trader | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1283 | -3.42% | -15.42% | $23.74M | $11.77M | 185.00M | Trader | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1164 | +3.91% | -4.25% | $25.60M | $22.73M | 220.00M | Trader | ||
| $0.007670 | -5.50% | -15.07% | $22.31M | $7.53M | 2.91B | Trader | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01714 | +1.22% | -10.69% | $25.41M | $15.67M | 1.48B | Trader | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04435 | -5.60% | -2.92% | $23.36M | $8.49M | 526.80M | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2284 | +3.93% | -2.25% | $22.83M | $16.39M | 99.94M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.2717 | +13.92% | +11.23% | $22.85M | $157.95M | 84.11M | Trader | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08056 | -5.19% | -10.47% | $23.06M | $13.63M | 286.31M | Trader | ||
![]() RoamROAM | $0.06976 | +2.11% | -7.60% | $22.94M | $7.88M | 328.82M | Trader | ||
![]() THENATHE | $0.1932 | +17.34% | +24.72% | $23.08M | $58.14M | 119.45M | Trader | ||
| $181.91 | -0.78% | +3.02% | $22.73M | $11.81M | 124953.40 | ||||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01303 | +0.46% | +0.17% | $22.63M | $6.68M | 1.74B | Trader | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.02318 | -4.90% | +13.40% | $23.18M | $2.01M | 1000.00M | |||
![]() MythosMYTH | $0.02491 | -2.71% | -37.43% | $21.66M | $50,285.5 | 869.71M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002388 | -0.06% | -4.72% | $22.31M | $536,344.61 | 9.34B | Trader | ||
| $0.3061 | -1.68% | -2.30% | $21.75M | $6.10M | 71.06M | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | +8.70% | -2.95% | $22.66M | $12.54M | 651.94M | Trader | ||
| $690.81 | +0.26% | +0.35% | $21.52M | $241.25 | 31152.57 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $1.4 | +3.23% | -48.87% | $20.11M | $24.86M | 14.35M | Trader | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02247 | -0.38% | -17.49% | $22.47M | $4.04M | 1000.00M | |||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3636 | -0.81% | -1.81% | $21.12M | $4.01M | 580.81B | |||
![]() MetFiMETFI | $0.07514 | -8.76% | -15.63% | $20.49M | $56,791.29 | 272.66M | |||
| $0.04508 | +4.22% | -7.74% | $20.44M | $3.68M | 453.31M | Trader | |||
| $625.81 | +0.55% | +1.06% | $20.15M | $2.16M | 32202.00 | ||||
| $626.19 | +0.42% | +1.11% | $20.23M | $2.85M | 32309.37 | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1241 | -6.04% | -12.90% | $19.38M | $14.76M | 156.12M | Trader | ||
| $0.1269 | -13.75% | -12.70% | $20.51M | $69.60M | 161.68M | ||||
| $0.006372 | -2.09% | +1.33% | $20.04M | $5.17M | 3.14B | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.08581 | +4.74% | +0.98% | $19.76M | $3.05M | 230.25M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03050 | +1.53% | +1.78% | $19.22M | $13.35M | 630.33M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.2441 | -1.60% | -0.23% | $18.94M | $3.17M | 77.59M | Trader | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01061 | -1.23% | -12.87% | $18.89M | $325,839.82 | 1.78B | |||
| $0.01981 | -0.28% | -10.95% | $18.26M | $7.23M | 921.89M | ||||
| $0.08266 | -8.77% | -16.24% | $20.20M | $2.64M | 244.35M | Trader | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01882 | -1.16% | -8.78% | $18.82M | $7.12M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.07511 | -2.03% | -8.33% | $17.62M | $12.62M | 234.57M | ||||
![]() MetaArenaTIMI | $0.05712 | -11.05% | -16.99% | $20.81M | $2.40B | 364.35M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.007522 | -3.50% | -10.21% | $17.36M | $8.48M | 2.31B | Trader | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03486 | +0.27% | -7.13% | $17.44M | $3.93M | 500.32M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05219 | -5.45% | -19.89% | $16.36M | $7.69M | 313.50M | Trader | ||
| $0.02293 | -1.37% | -20.92% | $15.59M | $0 | 680.00M |
































.png)













