DePIN tokens principales por capitalización de mercado
DePIN contiene 109 monedas con una capitalización de mercado total de $23.90B y un cambio en el precio promedio de -0.15%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AlkimiADS | $0.01727 | +2.15% | -11.29% | $4.09M | $77,068.9 | 236.99M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003288 | +0.72% | -3.90% | $3.99M | $350,853.92 | 1.21B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1840 | +1.39% | +7.41% | $3.69M | $99,084.43 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001123 | -13.81% | -19.08% | $3.68M | $124,390.38 | 32.73B | |||
![]() NuNetNTX | $0.007050 | -2.25% | +1.76% | $3.55M | $93,599.45 | 504.08M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.002171 | -2.11% | -7.77% | $3.31M | $360,167.92 | 1.53B | Trade | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002833 | -3.82% | -5.88% | $3.32M | $37,618.3 | 11.74B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005234 | -9.59% | -23.57% | $3.16M | $454,914.46 | 603.78M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02025 | +4.51% | +3.11% | $3.27M | $243,963.11 | 161.71M | |||
![]() DynexDNX | $0.03064 | -6.93% | -0.42% | $3.24M | $106,698.79 | 105.69M | |||
![]() OVROVR | $0.05963 | -4.71% | -2.45% | $3.04M | $182,506.92 | 50.99M | Trade | ||
![]() FluenceFLT | $0.01219 | -4.35% | -7.42% | $2.72M | $170,659.07 | 222.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.06879 | -1.90% | -5.05% | $2.67M | $135,345.14 | 38.80M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003765 | -1.61% | -14.38% | $2.61M | $156,488.94 | 6.94B | Trade | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.08256 | -8.14% | -18.07% | $2.47M | $115,926.42 | 29.95M | |||
| $0.003155 | -7.13% | +31.94% | $2.56M | $39,645.1 | 812.10M | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.1031 | -4.92% | +1.62% | $2.02M | $171,402.75 | 19.64M | |||
![]() KinicKINIC | $0.6399 | -7.03% | -17.15% | $1.84M | $117,505.04 | 2.87M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006507 | -3.16% | -3.41% | $1.89M | $477,541.77 | 290.30M | Trade | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002606 | -4.01% | +3.16% | $1.77M | $5,021.22 | 677.73M | |||
![]() ILCOINILC | $0.001646 | +19.87% | +63.44% | $1.69M | $10,031.59 | 1.03B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1694 | +2.57% | +9.87% | $1.72M | $0 | 10.17M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,097.88 | -2.90% | +1.26% | $1.64M | $1,170.34 | 529.73 | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01252 | -5.05% | -9.47% | $1.55M | $106,197.76 | 124.13M | |||
| $0.003261 | -8.48% | -7.70% | $1.53M | $106,609.78 | 469.97M | Trade | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}8134 | -6.87% | -18.72% | $1.42M | $142,393.51 | 17.43B | |||
| $0.0004246 | -0.60% | -6.79% | $1.44M | $126,459.73 | 3.39B | ||||
![]() ChirpCHIRP | $0.02067 | -18.28% | -14.74% | $1.58M | $676,620.17 | 76.23M | |||
| $0.6926 | -25.53% | -34.87% | $1.18M | $14,582.03 | 1.70M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.0001646 | -0.57% | +25.97% | $1.37M | $1.40M | 8.30B | |||
![]() DecideAIDCD | $0.002443 | -2.26% | -18.40% | $1.19M | $39,287.65 | 488.68M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2461 | -1.75% | -21.24% | $1.18M | $37,546.83 | 47.88B | |||
| $0.0001972 | +6.20% | +14.18% | $1.07M | $15,043.48 | 5.43B | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002402 | -0.97% | -8.66% | $1.00M | $348,400.88 | 416.65M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01931 | +10.85% | +0.59% | $928,744.96 | $3,710.64 | 48.10M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01687 | -4.92% | -10.28% | $843,649.38 | $75,206.18 | 50.00M | |||
![]() SallarALL | $0.0004713 | -6.92% | +4.01% | $848,382.36 | $3,924.8 | 1.80B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0009015 | +2.17% | -6.69% | $739,244.29 | $13,944.27 | 820.02M | |||
| $0.05855 | +15.59% | +8.43% | $827,883.27 | $63,667.56 | 14.14M | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0009015 | +6.83% | +7.14% | $625,517.08 | $12,948.63 | 693.87M | |||
![]() NodleNODL | $0.0001046 | -1.98% | -11.16% | $605,711.79 | $22,937.71 | 5.79B | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5811 | -4.78% | -2.99% | $581,115.32 | $164,049.52 | 10.00B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0009208 | -0.04% | +2.65% | $558,555.34 | $0 | 606.62M | |||
| $0.0001628 | -2.59% | -15.96% | $529,058.08 | $74,620.71 | 3.25B | ||||
| $0.0004911 | -5.84% | -7.85% | $432,201.44 | $260,459.31 | 880.00M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.001202 | -0.66% | -3.60% | $373,407.33 | $644,838.52 | 310.54M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01259 | -0.10% | -1.18% | $296,020.72 | $21,930.15 | 23.51M |















































