DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1379 monedas con una capitalización de mercado total de $257.66B y un cambio en el precio promedio de +3.86%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonderPNDR | $0.0002030 | -- | -63.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.005753 | +7.95% | -26.72% | $0 | $12,297.5 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $744.62 | -- | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.48 | -- | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.39 | -4.86% | -21.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001013 | -6.80% | -12.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001003 | -2.97% | -27.89% | $0 | $50,924.41 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0005254 | +18.38% | +17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.07117 | -59.92% | -64.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.001076 | -4.04% | -10.71% | $0 | $11,729.98 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002639 | +0.31% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1481 | -6.56% | -7.44% | $0 | $1,632.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}6096 | +2.48% | +46.09% | $0 | $11,410 | 0.00 | ||||
![]() AgaveAGVE | $40.58 | +2.46% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09016 | -5.33% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.7039 | +5.17% | -14.04% | $0 | $792,618.23 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0009630 | -3.39% | -40.71% | $0 | $12,737.89 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.006070 | +16.38% | +42.24% | $0 | $182,716.52 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.45 | +0.52% | -6.16% | $0 | $92,613.78 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004115 | +3.42% | +7.65% | $0 | $636.81 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}9710 | +3.21% | -9.60% | $0 | $5.55 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $7.59 | +6.80% | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1011 | -- | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002059 | +0.08% | -20.05% | $0 | $28,793.46 | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003238 | -2.30% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01011 | -0.73% | -2.86% | $0 | $198,593.64 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0006081 | +0.94% | -4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2397 | +1.46% | -20.57% | $0 | $12,296.16 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002200 | -3.47% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0002193 | -48.09% | -58.40% | $0 | $271,829.34 | 0.00 | |||
![]() GladesGLDS | $0.0001982 | -9.12% | -25.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0002978 | +0.81% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1478 | -5.15% | -14.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2528 | +33.10% | -17.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetronomeMET | $0.4707 | +3.14% | -6.96% | $0 | $18,137.99 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0004854 | -- | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01147 | -0.49% | -12.08% | $0 | $12,182.83 | 0.00 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.2779 | +8.35% | +10.88% | $0 | $1,935.96 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01111 | +0.56% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1155 | -0.99% | -12.95% | $0 | $31,311.15 | 0.00 | Trade | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3274 | +3.97% | -0.00% | $0 | $356,879.38 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}2658 | +6.55% | -22.99% | $0 | $60.14 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001075 | -0.09% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3081 | +0.52% | +8.11% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003919 | +0.11% | +0.35% | $0 | $4,013.52 | 0.00 |
















































