DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1265 monedas con una capitalización de mercado total de $325.20B y un cambio en el precio promedio de +3.47%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $365.67 | +0.74% | +1.96% | $1.12M | $375,211.82 | 3068.73 | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1434 | -0.50% | -49.26% | $1.15M | $1,956.24 | 8.00M | |||
| $828.98 | +1.53% | +3.73% | $1.10M | $126,721.69 | 1327.00 | ||||
![]() LayerAILAI | $0.0002537 | +4.87% | +5.28% | $1.40M | $231,139.14 | 5.50B | Trade | ||
| $0.001899 | +2.79% | +3.00% | $1.12M | $108,061.89 | 588.67M | ||||
| $933.06 | -0.64% | +0.73% | $1.09M | $212.05 | 1170.97 | ||||
![]() MdexMDX | $0.001153 | +5.10% | +5.73% | $1.10M | $18,301.48 | 950.25M | |||
![]() RevainREV | $0.{4}1240 | -17.34% | +21.58% | $1.06M | $11.07 | 85.06B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1286 | -0.44% | -4.66% | $1.02M | $256,780.34 | 7.91M | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $109,977.27 | +2.67% | +1.60% | $989,795.42 | $4,983.02 | 9.00 | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9014 | +2.07% | -7.08% | $901,418.78 | $129,052.25 | 10.00B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004717 | -4.30% | -33.95% | $841,894.57 | $23,483.27 | 1.78B | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009861 | -8.62% | -16.78% | $817,425.15 | $504.09 | 828.94M | Trade | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.006542 | +0.22% | +0.47% | $295,828.88 | $245.98 | 45.22M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.07175 | +0.04% | -0.39% | $607,009.41 | $0 | 8.46M | |||
| $184.16 | +1.91% | +2.92% | $606,979.65 | $945,201.75 | 3295.99 | ||||
| $152.22 | -0.10% | -0.21% | $608,892.57 | $113,992.03 | 4000.00 | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0008685 | -0.43% | -13.25% | $686,650.06 | $118,831.17 | 790.64M | |||
| $223.29 | +1.01% | +5.72% | $602,875.97 | $34,784.03 | 2700.00 | ||||
| $579.74 | +1.11% | +3.75% | $608,721.32 | $6,705.74 | 1049.99 | ||||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0006770 | -2.55% | -35.35% | $602,426.34 | $0 | 889.79M | |||
| $69.96 | -0.64% | +2.67% | $601,650.58 | $84,717.33 | 8600.00 | ||||
![]() BiFiBIFI | $0.001136 | +8.77% | +8.12% | $545,727.81 | $20,911.57 | 480.56M | |||
| $530.05 | +2.70% | +10.03% | $593,658.86 | $50,141.63 | 1120.00 | ||||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0005004 | +3.16% | -1.77% | $569,958.59 | $24,640.33 | 1.14B | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $213.74 | +0.81% | +6.93% | $579,791.94 | $16,639.7 | 2712.56 | Trade | ||
| $0.04686 | -- | -4.38% | $584,392.31 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $216.08 | -1.74% | +6.44% | $583,417.58 | $107,831.4 | 2700.00 | ||||
| $386.67 | +0.78% | -0.81% | $579,999.63 | $124,120.5 | 1500.00 | ||||
| $70.52 | -0.71% | +1.49% | $574,729.33 | $106,175.92 | 8150.00 | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1960 | +6.97% | +1.20% | $598,501.48 | $138.61 | 30536.85T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001010 | -3.92% | -11.76% | $554,845.31 | $1.52 | 5.49B | |||
| $299.14 | +0.97% | -0.29% | $568,366 | $317.44 | 1900.00 | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.003211 | +0.73% | +9.52% | $587,440.98 | $311,888.5 | 182.96M | |||
![]() ZapZAP | $0.002556 | +7.35% | +59.65% | $603,637.03 | $104.25 | 236.14M | |||
| $157.79 | -0.78% | -0.38% | $568,044 | $10,166.34 | 3600.00 | ||||
| $348.42 | +0.39% | +0.39% | $557,470.19 | $62.12 | 1599.99 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 5977.00 | ||||
| $214.38 | +6.65% | +11.61% | $557,558.6 | $78,065.66 | 2600.77 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007578 | +3.74% | +6.01% | $554,068.81 | $39,802.66 | 731.18M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0006647 | +3.68% | +3.03% | $528,471.83 | $30,212.83 | 795.00M | Trade | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0001524 | +1.79% | -6.52% | $534,717.36 | $0 | 3.51B | Trade | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}7036 | -8.39% | -14.17% | $528,555.75 | $20,816.45 | 7.51B | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.00% | +0.01% | $530,097.71 | $412,139.84 | 2.91B | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.04772 | +2.42% | -1.86% | $526,511.29 | $0 | 11.03M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004218 | +0.29% | -46.16% | $525,933.73 | $24,120.26 | 124.70M | Trade | ||
| $248.55 | +0.45% | +5.47% | $521,950.96 | $69,595.3 | 2100.00 | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.07196 | -3.97% | -4.94% | $505,029.05 | $28,711.27 | 7.02M | |||
| $451.95 | +0.01% | +0.01% | $517,482.75 | $1,434.73 | 1145.00 | ||||
| $127.72 | -0.29% | +0.00% | $517,250.34 | $21,233.11 | 4050.00 |

































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)















