Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 199 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $13.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $132.84 | +6.26% | +8.46% | $1.38M | $885.36 | 10384.39 | ||||
| $87.06 | +2.32% | +0.26% | $1.36M | $120,628.44 | 15626.03 | ||||
| $11.86 | +2.30% | +0.46% | $1.33M | $169.16 | 112296.67 | ||||
| $59.25 | -0.13% | +0.15% | $1.33M | $173.99 | 22440.54 | ||||
| $187.49 | +0.45% | +0.11% | $1.30M | $2,527.88 | 6957.48 | ||||
| $221.1 | +2.29% | +2.42% | $1.30M | $20.24 | 5869.59 | ||||
| $51.7 | +0.12% | +0.50% | $1.28M | $571.45 | 24800.00 | ||||
| $61.45 | +0.50% | +6.25% | $1.27M | $134,583.83 | 20652.21 | ||||
| $1.88 | +9.73% | +8.63% | $1.40M | $157.49 | 745993.80 | ||||
| $96.86 | -7.59% | +5.76% | $1.22M | $67,822.86 | 12549.70 | ||||
| $767.83 | +2.39% | +2.39% | $1.24M | $39.72 | 1610.13 | ||||
| $121.43 | +1.50% | +1.42% | $1.21M | $1,594.39 | 10000.00 | ||||
| $137.25 | +0.51% | +0.64% | $1.21M | $126,416.31 | 8816.19 | ||||
| $30.23 | +0.34% | +1.87% | $1.19M | $52,153.65 | 39400.00 | ||||
| $770.61 | +0.43% | +1.15% | $1.17M | $184,873.05 | 1521.73 | ||||
| $37.82 | -- | -- | $1.15M | $0 | 30540.25 | ||||
| $65.79 | +9.71% | -6.20% | $1.14M | $26,924.12 | 17349.96 | ||||
| $99.87 | +0.03% | +2.31% | $1.14M | $20,418.43 | 11449.82 | ||||
| $166.61 | +1.45% | +1.35% | $1.13M | $260,624.7 | 6801.64 | ||||
| $335.59 | +1.09% | +2.09% | $1.11M | $1.32M | 3297.76 | ||||
| $936 | -0.19% | +0.41% | $1.10M | $1.45M | 1170.95 | ||||
| $230.19 | -0.32% | +1.35% | $1.08M | $0 | 4703.80 | ||||
| $694.39 | -2.86% | -4.91% | $1.08M | $1,025.49 | 1550.00 | ||||
| $863.79 | -0.74% | +1.13% | $1.06M | $121,937.51 | 1226.02 | ||||
| $333.58 | -0.44% | +1.28% | $1.05M | $72,263.91 | 3150.00 | ||||
| $25.03 | -0.24% | -0.87% | $1.05M | $1,057.29 | 42099.94 | ||||
| $884.47 | -1.54% | -2.16% | $1.05M | $137,911.97 | 1182.16 | ||||
| $353.4 | +0.48% | -0.24% | $1.03M | $134,942.1 | 2918.83 | ||||
| $184.01 | -1.17% | -4.85% | $1.04M | $3.47M | 5642.16 | ||||
| $115.65 | +1.10% | +2.43% | $1.01M | $2,002.64 | 8772.97 | ||||
| $374.58 | -0.75% | -1.85% | $1.01M | $99.53 | 2702.55 | ||||
| $529.77 | -0.23% | +0.87% | $1.01M | $177.12 | 1915.02 | ||||
| $267.36 | +0.23% | +1.59% | $950,964.28 | $107,013.44 | 3556.84 | ||||
| $309.86 | -1.07% | -2.43% | $943,654.42 | $3.63M | 3045.45 | ||||
| $325.07 | -0.64% | +0.55% | $942,700.74 | $364.9 | 2900.00 | ||||
| $82.37 | +1.30% | +2.37% | $933,037.28 | $217,159.14 | 11327.73 | ||||
| $28.8 | -0.92% | +0.03% | $922,654.23 | $231,442.56 | 32040.15 | ||||
| $234.36 | +0.31% | -2.36% | $911,686.1 | $1.26M | 3890.12 | ||||
| $147.58 | +0.17% | -0.81% | $903,897.26 | $0 | 6124.99 | ||||
| $82.65 | +0.11% | +0.26% | $897,433.17 | $34.6 | 10858.79 | ||||
| $1,073.81 | +0.73% | +2.38% | $848,230.82 | $5,705.76 | 789.93 | ||||
| $175.12 | +0.20% | -0.34% | $849,406.44 | $86,807.28 | 4850.46 | ||||
| $197.39 | +0.95% | +1.04% | $833,772.07 | $3.17M | 4223.88 | ||||
| $208.09 | -0.88% | +0.90% | $832,348.74 | $403.92 | 4000.00 | ||||
| $265.67 | -- | +1.16% | $823,571.85 | $19.97 | 3100.00 | ||||
| $30.06 | -1.83% | -1.74% | $802,620.6 | $5,711.23 | 26701.71 | ||||
| $106.27 | -0.67% | +1.54% | $796,991.18 | $76.29 | 7500.00 | ||||
| $232.65 | +0.57% | +1.58% | $791,010.97 | $69,407.98 | 3400.00 | ||||
| $27.13 | +6.51% | -9.83% | $773,349.36 | $4,861.41 | 28509.40 | ||||
| $2,013.82 | +0.06% | +1.80% | $744,887.85 | $1,283.03 | 369.89 |














































.png)


