Ethereum-Ökosystem Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Ethereum-Ökosystem umfasst 2729 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $596.51B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +20.71%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EktaEKTA | $0.0001114 | -21.44% | +14.93% | $3,872.41 | $0 | 34.77M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $255.52 | +0.23% | +0.35% | $3,634.83 | $0 | 14.23 | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004337 | -10.28% | -14.97% | $3,494.07 | $0 | 8.06M | |||
| $0.{4}4517 | +44.47% | -63.89% | $3,256.48 | $0 | 72.09M | ||||
| $0.003761 | +0.34% | -6.53% | $3,215.25 | $14.4 | 854801.00 | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.{4}5118 | +2.71% | -79.06% | $2,903.19 | $11,620.61 | 56.72M | |||
![]() WinnerzWNZ | $0.{4}1417 | -3.49% | -9.16% | $3,027.75 | $1,419.18 | 213.63M | Traden | ||
![]() NBXBYN | $0.0003561 | +6.04% | -69.04% | $3,155.73 | $175,919.36 | 8.86M | |||
| $0.{5}1139 | +0.55% | -1.42% | $2,540.23 | $0.26 | 2.23B | ||||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1356 | +3.37% | -21.43% | $2,307.34 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5698 | -- | -20.04% | $2,081.12 | $0 | 36.53M | |||
![]() CRDTCRDT | $0.0002081 | -- | -- | $1,827.13 | $0 | 8.78M | |||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}7198 | -2.19% | -17.71% | $1,702.64 | $24,624.48 | 23.65M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1926 | +27.27% | +62.36% | $1,766.35 | $0 | 91.73M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3695 | -- | -36.91% | $1,701.97 | $0 | 46.06M | |||
![]() Lead WalletLEAD | $0.{5}2643 | -12.95% | +17.42% | $1,335.36 | $31.88 | 505.31M | |||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3271 | -3.13% | -9.12% | $958.95 | $0 | 29.32M | |||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0001609 | -7.06% | -41.02% | $788.62 | $11,856.05 | 4.90M | |||
![]() TOMITOMI | $0.{6}5657 | +12.28% | +131.40% | $2,415.8 | $265,046.64 | 4.27B | Traden | ||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7418 | -0.59% | -6.15% | $284.67 | $0 | 38.38M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2287 | +1.00% | -7.12% | $119.43 | $2.74 | 5.22M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1440 | -0.84% | +8.67% | $5.3 | $15.18 | 367.90M | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1216 | +0.09% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperseedSUPR | $0.0005070 | -- | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01212 | +2.45% | +5.43% | $0 | $3,555.61 | 0.00 | |||
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{6}7792 | -2.18% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}5264 | -4.52% | +15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3013 | +0.97% | +4.75% | $0 | $38.91 | 0.00 | Traden | ||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0006641 | +3.74% | -2.03% | $0 | $125,861.8 | 0.00 | |||
| $0.0001132 | -4.25% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}9374 | +0.45% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MPRO LabMPRO | $0.001438 | -4.21% | +3.66% | $0 | $171.35 | 0.00 | |||
![]() ZKCrypt AIZKAI | $0.001949 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaZeroMZERO | $0.001429 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3883 | +2.89% | +5.30% | $0 | $125,433.9 | 0.00 | ||||
![]() VeraVERA | $0.{4}8698 | -0.05% | -0.04% | $0 | $74,011.42 | 0.00 | |||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1219 | +1.71% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $1 | +4.57% | +6.36% | $0 | $950.69 | 0.00 | |||
![]() Balance AIBAI | $0.1197 | -0.03% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}2113 | -- | +12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1549 | -0.27% | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01234 | -- | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01028 | +0.10% | -14.22% | $0 | $206,915.93 | 0.00 | ||||
![]() Lush AILUSH | $0.0004661 | -0.03% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.001949 | -- | -51.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QU3 AIQU3 | $0.0005742 | +4.44% | +12.94% | $0 | $562.06 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0003576 | -3.47% | -14.05% | $0 | $67.27 | 0.00 | |||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002417 | -6.76% | +13.45% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)














