Unterhaltung Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Unterhaltung umfasst 87 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $2.09B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.58%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Ersteller können eine Blockchain-basierte Plattform nutzen, um ihre einzigartigen Kreationen hochzuladen, selbst zu veröffentlichen, Lizenzierungsoptionen festzulegen und den Vertrieb zu überwachen. Smart Contracts können so programmiert werden, dass sie die Zahlung von Lizenzgebühren für jeden einzelnen Inhalt ermöglichen und sicherstellen, dass Urheber die Vergütung für ihre Arbeit automatisch erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002819 | +6.86% | +22.86% | $100,645.23 | $15,745.77 | 357.07M | Traden | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005582 | -2.64% | -7.16% | $95,227.96 | $3,630.69 | 170.59M | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003911 | +8.02% | +20.46% | $100,719.73 | $20,089.34 | 257.53M | |||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}5902 | -14.48% | -9.22% | $79,501.37 | $6.8 | 1.35B | |||
![]() ArcadeARC | $0.001434 | +1.03% | -8.94% | $50,513.41 | $0 | 35.22M | |||
![]() STAGESTAGE | $0.{4}2654 | -0.93% | -21.49% | $40,960.98 | $17,330.9 | 1.54B | |||
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}3324 | -- | -7.95% | $35,831.62 | $0 | 10.78B | Traden | ||
![]() CoriteCO | $0.0001889 | -5.29% | -5.72% | $23,085.33 | $0 | 122.20M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1215 | +10.18% | -0.53% | $17,495.25 | $17,629.2 | 1.44B | Traden | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1423 | -1.49% | -16.38% | $14,225.31 | $0 | 999.98M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001004 | -0.26% | -6.36% | $11,623.65 | $16,683.51 | 115.77M | |||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}4813 | -0.78% | -23.90% | $10,930.57 | $0 | 227.09M | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.001025 | +4.74% | +5.52% | $0 | $16,458.14 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001796 | +3.41% | +4.07% | $0 | $35,764.52 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.01095 | +2.61% | -11.60% | $0 | $36,779.29 | 0.00 | Traden | ||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}9368 | +1.16% | +0.07% | $0 | $17,267.05 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.01929 | -0.86% | +1.65% | $0 | $52,942.67 | 0.00 | |||
![]() AsMatchASM | $0.02393 | -2.83% | -21.83% | $0 | $55,532 | 0.00 | Traden | ||
![]() Film.ioFAN | $0.0003209 | -- | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.004102 | +3.70% | +6.64% | $0 | $8,493.93 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}2019 | -0.37% | -2.21% | $0 | $629,045.98 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2301 | +2.60% | -24.04% | $0 | $16,160.35 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}6429 | +9.53% | -28.33% | $0 | $77.02 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04424 | -0.18% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0003042 | +4.83% | +6.37% | $0 | $378.21 | 0.00 | |||
| $0.1146 | -0.48% | -9.50% | $0 | $107,588.58 | 0.00 | Traden | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0007277 | +8.32% | +33.90% | $0 | $4,228.83 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001314 | +2.08% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TYBENGTYBENG | $0.{4}2468 | -0.27% | -4.47% | $0 | $71.41 | 0.00 | |||
| $0.0004700 | -0.05% | +23.64% | $0 | $5.67 | 0.00 | ||||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1225 | +2.88% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $13.26 | -1.64% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 |

































