أفضل Stablecoin عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 152 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $317.48B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | %0.00+ | %0.00- | $185.68B | $85.62B | 185.63B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1 | %0.02+ | %0.02+ | $78.16B | $10.73B | 78.16B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | %0.00- | %0.00- | $9.51B | $4.51M | 9.51B | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | %0.00+ | %0.01- | $6.70B | $60.10M | 6.71B | تداول | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | %0.02- | %0.02- | $6.39B | $49.26M | 6.39B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | %0.01- | %0.01- | $5.36B | $90.85M | 5.37B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.03+ | $3.85B | $34.66M | 3.85B | تداول | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | %0.05+ | %0.15+ | $3.67B | $12.61M | 3.04B | |||
| $0.9994 | %0.01+ | %0.03- | $2.70B | $198.49M | 2.70B | تداول | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9994 | %0.00+ | %0.13+ | $2.09B | $2.59M | 2.09B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | %0.02+ | %0.05+ | $1.95B | $9.85M | 1.95B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | %0.04+ | %0.05+ | $1.37B | $7.48M | 1.37B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.02+ | %0.06+ | $1.05B | $15,397.51 | 1.05B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | %0.01- | %0.00+ | $1.03B | $20.17M | 1.03B | تداول | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9975 | %0.02- | %0.05+ | $842.70M | $2.01B | 844.77M | تداول | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | %0.14+ | %0.15- | $801.48M | $13.18M | 801.60M | |||
| $1.11 | %0.01+ | %0.01- | $693.61M | $967,418.24 | 622.88M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9986 | %0.02- | %0.01+ | $564.72M | $0 | 565.50M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.01+ | %0.00- | $524.46M | $3.46M | 524.29M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | %0.02- | %0.06+ | $493.49M | $16.26M | 494.52M | تداول | ||
![]() GHOGHO | $0.9999 | %0.03+ | %0.05+ | $431.23M | $279,820.3 | 431.30M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.10- | %0.30+ | $340.67M | $17.30M | 292.86M | |||
| $0.9928 | %0.16+ | %0.07- | $281.45M | $207,697 | 283.48M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02531 | %1.99- | %1.99- | $261.88M | $0 | 10.35B | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9876 | %1.76+ | %0.63+ | $260.00M | $544,400.24 | 263.27M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9995 | %0.02+ | %0.04+ | $149.37M | $268,502.15 | 149.44M | |||
![]() AUSDAUSD | $1.0000 | %0.03+ | %0.07+ | $128.90M | $23.64M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.02+ | %0.08+ | $113.99M | $1,529.97 | 114.01M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | %0.04+ | %0.31+ | $100.92M | $90,336.17 | 100.84M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02614 | %3.29+ | %1.28+ | $86.97M | $0 | 3.33B | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | %0.00- | %0.04+ | $83.56M | $0 | 82.51M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | %0.01- | %0.37+ | $76.49M | $4.47M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9995 | %0.01- | %0.03+ | $74.96M | $91.26 | 75.00M | |||
| $1.03 | %0.77+ | %0.75+ | $74.54M | $1,463.69 | 72.43M | ||||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02232 | -- | %0.06- | $60.14M | $0 | 2.69B | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | %0.02+ | %0.17+ | $57.57M | $1.88M | 57.57M | |||
| $1.18 | %0.29- | %0.39- | $56.36M | $12,921.57 | 47.93M | ||||
![]() EuriteEURI | $1.16 | %0.00- | %0.46+ | $55.12M | $5.72M | 47.37M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.05- | %0.08- | $55.04M | $1.81M | 55.03M | تداول | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | %0.00+ | %0.01+ | $45.44M | $5.40M | 45.44M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | %0.00+ | %0.01+ | $42.10M | $12.48M | 42.10M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9672 | %0.04+ | %1.51+ | $42.04M | $75,490.4 | 43.46M | |||
![]() USDHUSDH | $1 | %0.02+ | %0.03- | $40.21M | $6.78M | 40.21M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.14 | %0.11- | %0.37+ | $41.64M | $315,329.14 | 36.39M | تداول | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9995 | %0.12+ | %0.06+ | $40.64M | $3,315.05 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | %0.13+ | %0.30+ | $36.70M | $10,949.45 | 36.65M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | %1.48- | %4.07- | $35.95M | $72,747.51 | 28.27M | تداول | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.16+ | %0.17+ | $35.62M | $587,037.67 | 35.55M | تداول | ||
![]() USDBUSDB | $0.9955 | %0.03- | %0.31- | $33.61M | $64,537.22 | 33.76M |












.png)



































