أفضل ONDO Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي ONDO Ecosystem على 104 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.07B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.11%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | %0.19+ | %0.18+ | $694.31M | $1.40M | 622.88M | ||||
| $1 | %0.01+ | %0.07+ | $34.89M | $35.46M | 34.88M | ||||
| $680.9 | %0.19+ | %1.94+ | $25.37M | $2.13M | 37255.22 | ||||
| $684.75 | %0.53- | %1.69+ | $21.33M | $1,196.22 | 31151.02 | ||||
| $617.52 | %0.51+ | %1.98+ | $20.35M | $2.00M | 32961.56 | ||||
| $90.45 | %0.81- | %0.87- | $17.99M | $1.25M | 198875.88 | ||||
| $88.42 | %0.48- | %2.58+ | $14.93M | $197.22 | 168854.38 | ||||
| $102.04 | -- | %0.40+ | $14.40M | $0 | 141165.17 | ||||
| $112.03 | -- | %0.03- | $11.22M | $0 | 100145.47 | ||||
| $149.71 | %1.80+ | %0.08+ | $10.32M | $0 | 68964.27 | ||||
| $316.18 | %0.06+ | %3.85- | $10.02M | $7.47M | 31688.52 | ||||
| $92.78 | -- | %0.61+ | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
| $76.66 | %0.74+ | %4.88+ | $7.96M | $4.61M | 103823.24 | ||||
| $79.44 | %0.56- | %1.76+ | $9.49M | $77,499.53 | 119492.07 | ||||
| $464.15 | -- | %0.79- | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
| $51.91 | %1.32- | %12.23+ | $8.04M | $2.22M | 154985.75 | ||||
| $67.07 | %0.36+ | %1.44+ | $7.91M | $197.24 | 117904.42 | ||||
| $54.22 | %0.44+ | %0.97+ | $5.54M | $29.96 | 102243.15 | ||||
| $428.85 | %1.07+ | %2.42+ | $5.28M | $7.51M | 12318.26 | ||||
| $640.79 | %0.43+ | %4.33+ | $4.44M | $4.26M | 6935.54 | ||||
| $180.29 | %3.39+ | %0.83+ | $4.35M | $27.04M | 24119.71 | ||||
| $178.69 | -- | %1.26+ | $4.33M | $0 | 24226.74 | ||||
| $1,053.79 | %0.65- | %1.42- | $4.23M | $2.26M | 4010.96 | ||||
| $234.02 | %1.30+ | %3.27+ | $3.23M | $7.48M | 13782.32 | ||||
| $443.8 | %3.45- | %2.25- | $3.18M | $175.18 | 7156.53 | ||||
| $72.67 | %1.08- | %0.27- | $3.16M | $8,370.74 | 43445.93 | ||||
| $282.85 | %1.86+ | %3.00+ | $2.99M | $4.84M | 10567.75 | ||||
| $25.89 | %1.51- | %0.13+ | $3.06M | $105,630.19 | 118081.36 | ||||
| $66.47 | -- | %3.32+ | $2.69M | $0 | 40448.41 | ||||
| $307.29 | %1.65- | %0.18+ | $2.69M | $2.02M | 8743.57 | ||||
| $486.54 | %0.51- | %3.02+ | $2.42M | $611,285.54 | 4976.51 | ||||
| $309.78 | %0.34+ | %3.48+ | $2.42M | $26.59 | 7806.12 | ||||
| $308.42 | %0.89- | %0.46+ | $2.34M | $55,539.56 | 7575.90 | ||||
| $150.57 | %0.05+ | %2.70+ | $2.31M | $1.33M | 15337.28 | ||||
| $40.01 | %0.15+ | %12.38+ | $2.02M | $174,803.17 | 50420.28 | ||||
| $111.49 | %1.07+ | %6.95+ | $2.19M | $20.19 | 19678.08 | ||||
| $48.49 | %0.52- | %7.19+ | $2.19M | $308,184.44 | 45090.88 | ||||
| $196.29 | %2.94- | %0.42- | $2.01M | $59.71 | 10228.42 | ||||
| $246.67 | %0.08- | %2.66+ | $1.96M | $1,005.99 | 7945.17 | ||||
| $76.22 | %1.11- | %0.21- | $1.89M | $1.96M | 24847.20 | ||||
| $161.78 | %1.04+ | %0.47- | $1.90M | $5.58M | 11719.38 | ||||
| $151.12 | -- | %0.12+ | $1.83M | $0 | 12100.91 | ||||
| $241.23 | %3.79+ | %6.32+ | $1.76M | $374,294.67 | 7309.66 | ||||
| $219.35 | %2.82+ | %3.72+ | $1.75M | $330,952.21 | 7983.44 | ||||
| $1,045.54 | %0.08- | %2.20+ | $1.78M | $19.91 | 1701.48 | ||||
| $128.85 | %0.28- | %0.88+ | $1.71M | $1.52M | 13297.51 | ||||
| $1,091.62 | %4.10+ | %10.76+ | $1.63M | $135,843.68 | 1497.39 | ||||
| $85.34 | %2.13- | %1.96+ | $1.67M | $24.89 | 19562.73 | ||||
| $92.09 | %4.56+ | %9.65+ | $1.41M | $166,643.62 | 15301.86 | ||||
| $258.75 | %3.32+ | %5.35+ | $1.38M | $1.70M | 5324.31 |

















































