أفضل Memes عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 2106 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $55.95B ومتوسط تغيُّر في السعر +8.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}9783 | %3.04+ | %1.79- | $0 | $39.87 | 0.00 | |||
![]() Doge ETFDOJE | $0.{4}7158 | %4.25+ | %36.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{12}1585 | %0.00- | %6.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.0006294 | %9.13- | %6.43+ | $0 | $53,473.48 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}6598 | -- | %9.78- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{4}1134 | %2.05- | %2.30- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}5979 | %3.00+ | %7.67- | $0 | $498.99 | 0.00 | |||
![]() SprotoStrategySPRSTR | $0.{4}1308 | %3.84- | %4.45- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.001116 | %45.01+ | %43.48- | $0 | $87,422.14 | 0.00 | |||
![]() FeenixFEENIX | $0.{4}1278 | %4.31+ | %14.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009344 | %3.11+ | %1.07- | $0 | $3,474.41 | 0.00 | ||||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0007368 | %1.34+ | %5.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $1.79 | %17.77+ | %27.46- | $0 | $58,061.95 | 0.00 | |||
| $0.{4}3062 | %2.70- | %4.25- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001952 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003165 | %0.00- | %0.49+ | $0 | $147.22 | 0.00 | ||||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1782 | %2.43+ | %6.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnzymeENZYME | $0.{12}2199 | %3.18+ | %1.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{13}4100 | %0.76- | %7.63- | $0 | $57.23 | 0.00 | |||
![]() Moon MoonMOON | $0.{5}7395 | %3.17- | %11.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0003599 | %95.45+ | %52.67+ | $0 | $100,322.33 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}9276 | -- | %5.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001811 | %16.59+ | %8.65- | $0 | $1,722.43 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.02910 | %31.61+ | %78.62+ | $0 | $191,679.89 | 0.00 | |||
![]() DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}2115 | %11.79+ | %31.62+ | $0 | $1,322.64 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}8136 | %9.90+ | %24.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}9865 | %0.35- | %0.52- | $0 | $94.67 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin ETFDOJE | $0.{15}8000 | %27.88- | %98.22- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2342 | %3.07+ | %1.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2261 | %3.26- | %1.76- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0005511 | %13.60- | %61.89- | $0 | $234,694.19 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{14}2400 | %26.57- | %98.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | $0.0001381 | %6.28+ | %12.37- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006140 | %5.22+ | %7.56- | $0 | $52,095.99 | 0.00 | ||||
![]() AsterASTER | $0.{10}5231 | %3.93+ | %6.31- | $0 | $262.68 | 0.00 | |||
![]() GverseGOBI | $0.{4}3734 | %3.87+ | %2.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{14}1000 | %5.30+ | %97.90- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0008313 | %2.32- | %1.97- | $0 | $345,678.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}4846 | %17.96+ | %10.02+ | $0 | $1,596.09 | 0.00 | ||||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002741 | %0.17- | %3.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.0003105 | %5.02- | %52.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0007020 | %3.44+ | %8.53- | $0 | $1,626.77 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.001532 | %328.20+ | %50.06+ | $0 | $7.49M | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}4957 | %1.83- | %5.00- | $0 | $0 | 0.00 |












































