أفضل Fantom Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 94 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $34.01B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.71%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,288.87 | %5.33- | %0.40+ | $10.81B | $370.43M | 125330.51 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,839.78 | %5.65- | %1.47+ | $9.59B | $1.37B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.16 | %6.94- | %2.00- | $8.47B | $619.09M | 696.85M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $167.24 | %6.46- | %1.51- | $2.55B | $273.56M | 15.28M | تداول | ||
| $0.3827 | %8.98- | %1.16- | $542.86M | $111.37M | 1.42B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.04653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09399 | %12.41- | %10.54- | $205.18M | $351.23 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5196 | %3.97- | %6.00- | $178.48M | $25.53M | 343.47M | تداول | ||
| $3,838.33 | %6.60- | %4.84- | $130.45M | $23.08M | 33984.95 | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.1086 | %11.29- | %15.31- | $117.23M | $15.05M | 1.08B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3385 | %10.83- | %16.07- | $97.08M | $26.94M | 286.83M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3979 | %5.19+ | %5.91+ | $67.10M | $30.72M | 168.65M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.007517 | %6.37- | %3.83- | $75.17M | $6.25M | 10.00B | تداول | ||
| $0.1069 | %10.41- | %4.90- | $70.64M | $8.51M | 660.95M | تداول | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7822 | %6.47- | %9.31- | $68.88M | $6.84M | 88.07M | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.4985 | %8.59- | %6.82- | $43.08M | $20.88M | 86.42M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.01039 | %7.43- | %0.32+ | $44.82M | $8.76M | 4.32B | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002463 | %7.68- | %6.68- | $42.14M | $7.22M | 171.12B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.3360 | %8.76- | %4.92- | $40.21M | $5.37M | 119.68M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001130 | %0.30+ | %9.31+ | $33.77M | $2.91M | 29.89B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005700 | %5.24- | %0.88- | $31.84M | $4.17M | 5.59B | تداول | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,436.45 | %5.85- | %2.66+ | $26.82M | $0 | 7803.82 | |||
| $241.25 | %22.99- | %49.74+ | $22.06M | $93,013.03 | 91423.49 | ||||
| $0.2966 | %3.15- | %0.25+ | $21.08M | $8.82M | 71.06M | تداول | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02175 | %20.99- | %0.43+ | $15.31M | $192.1 | 703.73M | |||
![]() NEMXEM | $0.001356 | %4.97- | %26.03+ | $12.20M | $2.15M | 9.00B | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.2385 | %11.43- | %2.83+ | $12.71M | $6.34M | 53.28M | تداول | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01558 | %2.72+ | %0.02- | $14.10M | $54,598.83 | 905.30M | تداول | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01493 | %4.34- | %5.71- | $11.12M | $1,247.95 | 744.98M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05592 | %7.78- | %9.24- | $10.39M | $2.95M | 185.82M | تداول | ||
![]() CLVCLV | $0.006385 | %8.76- | %11.84- | $7.82M | $1.73M | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.005948 | %6.36- | %6.93- | $5.91M | $631,448.18 | 992.88M | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,213.69 | %0.04- | %0.09+ | $5.35M | $21.86 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3419 | %4.28- | %5.24- | $4.97M | $17,112 | 14.54M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.05260 | %6.62- | %4.88- | $3.56M | $16,244.55 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3162 | %8.87- | %11.31- | $2.02M | $70.38 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.001114 | %0.85+ | %1.61+ | $1.79M | $2,759.49 | 1.61B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009947 | %2.63- | %4.39- | $1.48M | $112,174.75 | 1.49B | تداول | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002341 | %3.22- | %5.26- | $1.18M | $466,225.89 | 5.04B | تداول | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.81 | %4.50- | %0.28+ | $1.20M | $121,603.08 | 425178.00 | تداول | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005848 | %3.93- | %5.66+ | $886,955.51 | $213,998.34 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1736 | %17.76- | %19.17- | $729,629.58 | $60,742.52 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | %0.06- | %0.02- | $349,243.64 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7876 | %0.25+ | %0.52- | $332,825.41 | $128,381.58 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5795 | %4.24- | %10.63- | $318,231.39 | $0 | 5.49B | |||
![]() UniLendUFT | $0.002805 | %0.07- | %9.13- | $257,126.35 | $38,079.98 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6260 | %7.90- | %10.59+ | $272,229.29 | $57,227.59 | 4.35B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03449 | %9.84- | %8.86- | $250,400.25 | $0 | 7.26M | تداول | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001866 | %1.99+ | %5.03+ | $186,444.52 | $299,218.04 | 99.91M |

















































