أفضل Ethereum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 3059 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $544.74B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.08%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01429 | %3.69+ | %12.13- | $10.18M | $1.90M | 712.35M | تداول | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001608 | %2.03- | %2.70- | $9.65M | $981.86 | 6.00B | |||
| $143.92 | %0.72- | %1.56- | $9.92M | $0 | 68956.20 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2378 | %3.66+ | %22.44- | $9.91M | $19.62M | 41.66M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.05846 | %2.41- | %17.51- | $9.94M | $31.59M | 170.00M | تداول | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3248 | %1.83- | %5.98- | $9.71M | $50,404.08 | 29.91M | |||
| $92.8 | %0.04- | %2.89- | $9.67M | $0 | 104176.71 | ||||
![]() PropchainPROPC | $0.2124 | %1.40- | %22.24- | $9.06M | $397,875.64 | 42.66M | تداول | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002558 | %0.53+ | %19.66- | $9.80M | $7.30M | 3.83B | تداول | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003559 | %1.79+ | %4.94- | $9.61M | $389,644.63 | 2.70B | |||
![]() RIZERIZE | $0.009841 | %4.11+ | %0.42+ | $9.56M | $365,191.64 | 970.91M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.48 | %8.16+ | %3.07- | $9.48M | $0 | 3.82M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004370 | %3.77+ | %1.37+ | $9.71M | $647,086.03 | 22.22B | تداول | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003410 | %23.56+ | %27.60- | $9.13M | $103.32 | 26.79B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2338 | %1.38+ | %13.75- | $9.33M | $196,585.6 | 39.92M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.08957 | %2.51+ | %20.29- | $8.62M | $137,531.14 | 96.19M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.03444 | %1.31- | %28.29- | $9.01M | $4.29M | 261.60M | تداول | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1758 | %10.64+ | %10.08+ | $9.25M | $275,043.26 | 52.60M | |||
![]() CLVCLV | $0.007245 | %0.91- | %18.72- | $8.87M | $1.61M | 1.22B | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1194 | %2.38+ | %0.01- | $9.19M | $287,119.57 | 77.00M | |||
| $76.87 | %0.17- | %0.62- | $9.19M | $57,087.2 | 119511.02 | ||||
| $0.004879 | %8.53+ | %2.19- | $9.36M | $18.64M | 1.92B | تداول | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9526 | %1.55+ | %20.68- | $8.59M | $924,213.61 | 902.16B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03627 | %1.20- | %22.03- | $8.97M | $176,173.59 | 247.22M | |||
![]() BeefyBIFI | $115.52 | %2.52+ | %8.48- | $9.24M | $372,459.04 | 80000.00 | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.01130 | %2.41- | %24.65- | $8.26M | $1.06M | 730.53M | |||
| $0.01313 | %2.01- | %12.03- | $8.88M | $4.19M | 676.16M | تداول | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.008882 | %1.62+ | %2.29- | $8.88M | $4,001.55 | 1000.00M | تداول | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2020 | %3.53+ | %15.94- | $8.23M | $411,830.37 | 407.63T | تداول | ||
![]() KujiraKUJI | $0.06689 | %5.91- | %14.95- | $8.18M | $255.4 | 122.35M | |||
![]() TharwaTRWA | $0.001279 | %8.68+ | %11.01- | $8.95M | $623,517.66 | 7.00B | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.008565 | %0.01+ | %26.67- | $8.11M | $141,787.73 | 946.98M | |||
| $453.61 | -- | %3.96- | $8.60M | $0 | 18968.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenVPPOVPP | $0.01083 | %5.83- | %35.91- | $8.70M | $1.44M | 803.28M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006714 | %0.06+ | %5.64- | $8.09M | $3.94M | 1.21B | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1061 | %1.19- | %8.88- | $8.55M | $708,360 | 80.61M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9307 | %3.04+ | %30.05- | $7.87M | $300,481.98 | 84.56B | |||
| $0.006361 | %1.09+ | %5.35- | $8.45M | $20,949.42 | 1.33B | ||||
![]() KryllKRL | $0.2150 | %5.21+ | %1.47- | $8.58M | $203,493.17 | 39.90M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002515 | %1.68- | %20.88- | $8.15M | $2.07M | 3.24B | تداول | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02544 | %0.12+ | %4.75- | $8.72M | $582,393.84 | 342.83M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1925 | %1.53+ | %10.34- | $8.31M | $68,902.85 | 4.32T | تداول | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009871 | %21.81- | %51.64- | $6.74M | $218,635.35 | 683.02M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.7874 | %4.34+ | %17.49- | $7.87M | $125,870.3 | 10.00M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1203 | %5.02- | %21.48- | $7.96M | $1.08M | 66.13T | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01738 | %2.99+ | %8.65- | $8.05M | $381,996.19 | 463.06M | تداول | ||
| $2.07 | %1.99+ | %4.70+ | $7.99M | $10,444.16 | 3.86M | ||||
| $0.007922 | %0.76- | %19.13- | $7.92M | $1.72M | 1000.00M | ||||
![]() KonnectKCT | $0.001082 | %3.42+ | %6.95- | $7.96M | $369,043.1 | 7.36B |
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)















































.png)
