أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 73 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.60B ومتوسط تغير في السعر +1.55%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AsterASTER | $0.7151 | %0.38+ | %0.66- | $1.78B | $179.44M | 2.50B | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.43 | %0.96- | %18.15+ | $861.77M | $11.25M | 251.47M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.1997 | %0.42- | %1.69+ | $626.47M | $14.01M | 3.14B | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | %0.01+ | %0.01- | $156.92M | $5.35M | 157.15M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.4876 | %3.73+ | %1.57- | $160.37M | $3.17M | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4452 | %0.30- | %10.09+ | $152.92M | $13.99M | 343.47M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1716 | %2.01+ | %2.48+ | $139.65M | $5.31M | 813.84M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1619 | %2.46+ | %1.60+ | $80.66M | $8.60M | 498.22M | تداول | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5148 | %7.18- | %29.53+ | $64.95M | $11.72M | 126.16M | |||
![]() UMAUMA | $0.7324 | %0.57+ | %5.31+ | $65.27M | $2.75M | 89.11M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $2.84 | %4.36+ | %18.77- | $47.32M | $316.63M | 16.66M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02489 | %2.99- | %7.84- | $47.15M | $2.43M | 1.89B | تداول | ||
![]() WhiteheartWHITE | $5,025.07 | %0.88- | %0.76+ | $44.66M | $0 | 8888.00 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1883 | %1.71- | %2.29- | $42.38M | $17.40M | 225.10M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.03760 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $1.11 | %1.92- | %12.51- | $29.16M | $2.90M | 26.28M | تداول | |||
![]() NominaNOM | $0.007674 | %5.97- | %4.43+ | $22.26M | $10.10M | 2.90B | تداول | ||
| $0.007753 | %3.13- | %4.92+ | $24.08M | $10.83M | 3.11B | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.02274 | %0.44+ | %5.18+ | $22.74M | $4.34M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.01889 | %10.89- | %13.26- | $21.11M | $51,075.21 | 1.12B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.45 | %11.62+ | %29.96+ | $20.85M | $15.59M | 14.35M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02175 | %0.91+ | %2.64- | $15.30M | $14.85 | 703.73M | |||
![]() ZetaZEX | $0.07028 | %0.03+ | %1.69- | $13.20M | $178,108.14 | 187.77M | |||
![]() APXAPX | $0.2443 | %0.21- | %0.59- | $10.79M | $1.08 | 44.16M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.03027 | %1.65- | %6.86- | $9.99M | $1.76M | 330.13M | تداول | ||
![]() IDEXIDEX | $0.009890 | %2.02- | %4.22- | $9.89M | $2.97M | 1000.00M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | %0.07- | %0.53- | $9.41M | $4.61 | 3.82M | |||
![]() SuperpSUP | $0.03770 | %9.06- | %42.12+ | $7.73M | $2.16M | 205.00M | تداول | ||
![]() VOOIVOOI | $0.02963 | %1.84+ | %15.52- | $7.23M | $19.68M | 244.21M | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1727 | %0.66+ | %7.56+ | $7.20M | $4.04M | 41.66M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.03545 | %3.32+ | %7.98+ | $7.30M | $1.22M | 205.97M | تداول | ||
| $0.09401 | %1.22- | %9.38+ | $6.20M | $1.08M | 66.00M | تداول | |||
| $0.002774 | %0.34- | %0.66- | $5.91M | $5,020.26 | 2.13B | ||||
| $0.6669 | %2.66- | %5.51- | $5.47M | $467,088.88 | 8.20M | ||||
![]() SerumSRM | $0.02058 | %8.72+ | %300.72+ | $5.42M | $3.75M | 263.24M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.08983 | %0.95+ | %2.85- | $3.64M | $767,288.66 | 40.48M | |||
![]() KwentaKWENTA | $7.01 | %0.52+ | %1.22+ | $3.03M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001792 | %0.78+ | %3.47+ | $1.22M | $189,025.31 | 678.22M | تداول | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002041 | %0.07+ | %18.03- | $1.19M | $70,633.69 | 581.11M | |||
| $0.02844 | -- | %0.37- | $1.04M | $0 | 36.72M | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.002857 | %2.04- | %8.15- | $928,289.9 | $536,948.05 | 324.91M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006940 | %0.80+ | %2.84- | $557,128.05 | $0 | 80.28M | |||
| $0.004849 | %5.33- | %23.14- | $376,986.98 | $11,790.84 | 77.74M | تداول | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003016 | %5.98- | %10.79- | $376,064.78 | $18,399.12 | 124.70M | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.01115 | %0.00- | %0.32+ | $290,894.59 | $16.64 | 26.09M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001662 | %2.67+ | %1.50- | $200,611.97 | $0 | 120.71M | |||
![]() GoviGOVI | $0.005948 | %1.94- | %19.15- | $186,664.43 | $21,900.9 | 31.38M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02772 | %0.00- | %13.02+ | $115,335.19 | $63.64 | 4.16M | |||
| $0.003547 | %0.86- | %14.96+ | $82,687.79 | $55,235.91 | 23.31M |
















































