أفضل Bitcoin Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Bitcoin Ecosystem على 124 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $1.76T ومتوسط تغيُّر في السعر +1.93%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,008.63 | %1.88+ | %10.26- | $1.72T | $41.49B | 19.95M | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | %1.61+ | %10.29- | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | %2.54+ | %12.23- | $8.66B | $540.12M | 696.85M | تداول | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $84,229.25 | %0.80+ | %12.40- | $5.88B | $499.04M | 69863.94 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $86,629.93 | %2.96+ | %9.47- | $5.65B | $73.69M | 65216.23 | |||
| $84,395.61 | %1.35+ | %12.03- | $994.54M | $4.22M | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $83,891.75 | %0.95- | %12.82- | $984.63M | $0 | 11736.94 | |||
![]() SkySKY | $0.04155 | %11.60- | %20.18- | $951.40M | $34.41M | 22.90B | تداول | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,004.38 | %1.00+ | %12.38- | $888.32M | $385,868.5 | 10574.70 | |||
![]() tBTCTBTC | $84,152.57 | %0.22+ | %12.36- | $573.48M | $7.42M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.3116 | %2.30+ | %15.14- | $564.79M | $14.87M | 1.81B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $23.29 | %0.74- | %37.69- | $399.06M | $8.99M | 17.14M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $20.96 | %1.13- | %7.13- | $418.21M | $17.73M | 19.95M | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2013 | %6.63- | %14.56- | $362.40M | $155.54M | 1.80B | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.2 | %4.02+ | %6.84- | $362.25M | $35.54M | 164.80M | تداول | ||
| $85,994.16 | %2.17+ | %10.29- | $355.77M | $12.86M | 4137.18 | ||||
| $84,533.45 | %0.02+ | %12.66- | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
| $0.003264 | %0.11- | %15.71- | $200.32M | $10.75M | 61.37B | تداول | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,112.05 | -- | %12.95- | $185.62M | $0 | 2037.24 | |||
![]() QtumQTUM | $1.55 | %0.95+ | %11.93- | $164.34M | $19.42M | 105.90M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.7178 | %0.42+ | %9.92- | $161.51M | $20.59M | 225.00M | تداول | ||
| $0.01144 | %1.34+ | %3.82- | $123.41M | $3.26M | 10.78B | تداول | |||
| $0.001131 | %0.04- | %19.66- | $113.14M | $6.37M | 100.00B | تداول | |||
![]() ORDIORDI | $3.84 | %1.52+ | %16.74- | $80.73M | $21.59M | 21.00M | تداول | ||
| $0.06918 | %2.49- | %14.85- | $61.47M | $11.12M | 888.63M | تداول | |||
| $0.3667 | %5.21+ | %6.55- | $61.41M | $18.62M | 167.48M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.02059 | %0.46+ | %35.08- | $58.37M | $14.24M | 2.84B | تداول | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.9951 | %12.81- | %18.21- | $42.85M | $20.60M | 43.06M | تداول | ||
| $0.03726 | %0.05+ | %7.86- | $37.26M | $424,830.53 | 1000.00M | تداول | |||
| $0.3866 | %1.27- | %3.77- | $34.57M | $5.63M | 89.41M | ||||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1712 | %4.46+ | %14.30- | $35.95M | $9.16M | 2100.00T | تداول | ||
| $0.01466 | %26.28- | %41.33- | $32.54M | $24.11M | 2.22B | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01611 | %0.03- | %8.98+ | $23.89M | $20.15M | 1.48B | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04093 | %13.10- | %25.22- | $21.56M | $13.17M | 526.80M | تداول | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003610 | %3.32+ | %2.11- | $22.05M | $1.20M | 6.11B | تداول | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2260 | %2.55+ | %2.92- | $22.21M | $4.89M | 98.26M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01974 | -- | -- | $14.17M | $1.56M | 717.68M | |||
| $0.4162 | %43.48- | %49.13- | $19.52M | $37.02M | 46.90M | تداول | |||
![]() THENATHE | $0.1472 | %1.68+ | %7.53- | $17.48M | $6.15M | 118.72M | تداول | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.003548 | %8.83- | %50.41- | $15.30M | $186.14M | 4.31B | تداول | ||
| $0.07995 | %1.74+ | %10.09- | $14.91M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.7906 | %6.79- | %25.71- | $13.85M | $2,243.73 | 17.51M | تداول | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02828 | %9.32- | %27.00- | $11.39M | $3.72M | 402.78M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5535 | %0.09+ | %13.50- | $11.12M | $1.52M | 20.09M | تداول | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3248 | %1.83- | %5.98- | $9.71M | $50,404.08 | 29.91M | |||
| $0.0004169 | %7.76- | %28.09- | $8.75M | $238,691.55 | 21.00B | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.03444 | %1.31- | %28.29- | $9.01M | $4.29M | 261.60M | تداول | ||
| $0.02921 | %0.24+ | %21.67- | $8.33M | $2.35M | 285.00M | تداول | |||
![]() RenREN | $0.006606 | %0.66+ | %5.46+ | $6.56M | $544,052.43 | 992.88M | تداول |













































.png)


