أفضل Arbitrum Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 463 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $82.80B ومتوسط تغيُّر في السعر +0.33%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4773 | %1.10- | %3.34+ | $59.43M | $27,646.06 | 124.52M | ||||
![]() BancorBNT | $0.4554 | %2.06- | %0.46+ | $52.46M | $4.21M | 115.19M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.2731 | %0.10- | %2.49- | $52.05M | $4.08M | 190.61M | تداول | |||
![]() CyberCYBER | $0.8515 | %7.89- | %3.54+ | $48.60M | $18.20M | 57.08M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02671 | %1.62- | %2.39- | $50.63M | $3.67M | 1.90B | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04945 | %2.27- | %33.24- | $46.24M | $9.20M | 934.97M | |||
![]() OrbsORBS | $0.01055 | %1.05- | %6.97- | $45.68M | $5.20M | 4.33B | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002625 | %0.95- | %3.16- | $44.93M | $5.05M | 171.19B | تداول | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9963 | %0.00+ | %0.19- | $44.98M | $233,838.59 | 45.15M | |||
![]() BalancerBAL | $0.6575 | %12.42- | %19.11- | $44.84M | $2.33M | 68.20M | تداول | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6124 | %14.71- | %8.18- | $45.98M | $78,900.56 | 750.87T | |||
![]() IQIQ | $0.001775 | %1.22- | %8.64- | $42.89M | $1.32M | 24.17B | تداول | ||
![]() MiL.kMLK | $0.07965 | %0.73- | %7.29- | $41.02M | $1.14M | 515.08M | |||
![]() CARVCARV | $0.1311 | %3.25- | %9.55- | $39.72M | $10.57M | 302.93M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.3311 | %1.42- | %13.44- | $39.63M | $2.97M | 119.68M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2441 | %3.94- | %0.81- | $38.36M | $262,530 | 157.14M | |||
| $1.44 | %2.10- | %4.31- | $38.27M | $1.82M | 26.56M | تداول | |||
![]() MarlinPOND | $0.004417 | %0.64- | %6.95- | $36.34M | $1.32M | 8.23B | تداول | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006525 | %0.89+ | %1.27+ | $36.14M | $29.56M | 5.54B | تداول | ||
| $0.03552 | %0.26- | %8.32- | $35.52M | $473,571.86 | 1000.00M | تداول | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03799 | %1.74- | %12.48- | $33.79M | $2.81M | 889.51M | تداول | ||
![]() XaiXAI | $0.01660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004049 | %0.93+ | %12.35- | $31.60M | $3.20M | 7.80B | تداول | ||
![]() SophonSOPH | $0.01541 | %4.32- | %7.48- | $30.81M | $6.40M | 2.00B | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,685.17 | %2.49- | %0.96+ | $28.75M | $0 | 7802.35 | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001313 | %5.91- | %0.22+ | $27.71M | $11.50M | 21.10B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1314 | %6.13- | %2.58- | $27.02M | $11.16M | 205.71M | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.07379 | %1.47- | %9.19- | $29.70M | $2.37M | 402.43M | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.03475 | %11.59- | %17.53- | $25.63M | $246,055.4 | 737.53M | |||
| $0.03041 | %5.12- | %4.57+ | $24.11M | $6.13M | 792.72M | تداول | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.03290 | %13.34+ | %26.49+ | $23.63M | $746,592.48 | 718.16M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.08056 | %5.19- | %10.47- | $23.06M | $13.63M | 286.31M | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.03309 | %5.48- | %15.50- | $21.56M | $8.70M | 651.73M | تداول | ||
| $181.91 | %0.78- | %3.02+ | $22.73M | $11.81M | 124953.40 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.002422 | %0.54- | %3.46- | $22.63M | $484,813.23 | 9.34B | تداول | ||
| $625.81 | %0.55+ | %1.06+ | $20.15M | $2.16M | 32202.00 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.04131 | %8.03- | %19.29- | $18.25M | $3.14M | 441.62M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02515 | %2.72+ | %6.55+ | $17.70M | $19.52 | 703.73M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03581 | %1.89- | %7.93- | $17.92M | $3.32M | 500.32M | تداول | ||
| $686.5 | %0.34+ | %0.43+ | $16.58M | $3.09M | 24149.11 | ||||
| $320.28 | %1.08+ | %0.03+ | $16.05M | $13.89M | 50099.17 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.06913 | %4.87- | %4.92- | $16.50M | $158,983.15 | 238.67M | |||
![]() FortaFORT | $0.02426 | %0.40+ | %6.34- | $15.11M | $1.48M | 622.96M | تداول | ||
![]() Hey AnonANON | $1.1 | %10.19- | %6.49- | $14.73M | $213,248.07 | 13.41M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7916 | %3.50- | %7.56- | $14.63M | $118.1 | 18.48M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01051 | %3.40- | %11.32- | $13.88M | $2.42M | 1.32B | تداول |
















































