概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doge 鏈生態系統 | +17.52% | $5.13M | $253,370.31 | 6 / 3 | |
2 | Base 生態系統 | +12.95% | $94.53B | $5.14B | 335 / 277 | |
3 | 政治 MEME 幣 | +11.06% | $1.47B | $241.94M | 44 / 25 | |
4 | CoinMarketCap 實驗室(CMC Labs) | +8.15% | $53.61M | $54.05M | 7 / 1 | |
5 | 共享經濟 | +8.03% | $888.68M | $60.02M | 7 / 3 | |
6 | 社群代幣 | +7.26% | $445.66M | $43.20M | 15 / 14 | |
7 | 並行 EVM | +6.64% | $1.25B | $87.24M | 3 / 2 | |
8 | 通訊與社群媒體 | +6.26% | $6.35B | $959.11M | 67 / 79 | |
9 | Trustswap Launchpad | +5.98% | $14.30M | $1.49M | 2 / 7 | |
10 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | +5.56% | $1.16M | $0.00 | 2 / 1 | |
11 | 忠誠 | +5.27% | $1.20B | $20.95M | 5 / 8 | |
12 | Telegram 機器人 | +5.11% | $419.42M | $111.75M | 25 / 29 | |
13 | Toncoin 生態系 | +4.97% | $19.81B | $427.17M | 40 / 50 | |
14 | Aptos 生態系統 | +4.67% | $27.17B | $1.67B | 25 / 17 | |
15 | Polkadot 生態系統 | +4.45% | $16.57B | $589.16M | 24 / 14 | |
16 | 農業即服務 (FaaS) | +4.42% | $0.00 | $3.2 | 1 / 2 | |
17 | 賭博 | +4.09% | $282.37M | $3.40M | 24 / 12 | |
18 | Placeholder Ventures 投資組合 | +3.79% | $2.61T | $52.94B | 7 / 9 | |
19 | BONK Ecosystem | +3.74% | $15.09M | $699,208.91 | 2 / 1 | |
20 | AI Memes | +3.67% | $1.29B | $246.69M | 49 / 61 | |
21 | BNB 鏈生態系統 | +3.44% | $264.52B | $23.77B | 1481 / 1278 | |
22 | 活動 | +3.42% | $7.76M | $50,235.93 | 3 / 1 | |
23 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
24 | 預言機 | +3.30% | $16.93B | $866.97M | 21 / 19 | |
25 | 以太坊生態系統 | +3.28% | $735.72B | $35.38B | 1016 / 1057 | |
26 | USD 穩定幣 | +3.26% | $309.12B | $95.34B | 24 / 32 | |
27 | Moonshot | +3.24% | $2.65B | $222.57M | 6 / 7 | |
28 | Play To Earn | +3.06% | $4.24B | $410.80M | 62 / 98 | |
29 | 電子商務 | +2.87% | $53.97M | $4.47M | 9 / 5 | |
30 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
31 | Hyperliquid Ecosystem | +2.54% | $23.64B | $725.44M | 12 / 1 | |
32 | MEME 幣 | +2.54% | $54.18B | $3.94B | 1112 / 967 | |
33 | TokenFi Launchpad | +2.30% | $683.98M | $57.09M | 2 / 3 | |
34 | 媒體 | +2.29% | $33.05B | $600.56M | 19 / 17 | |
35 | Animal Memes | +2.24% | $40.83B | $1.84B | 190 / 141 | --/--/-- |
36 | 音樂 | +2.21% | $135.35M | $29.53M | 7 / 14 | |
37 | Hacken 基金會 | +2.07% | $8.74M | $417,983.53 | 4 / 1 | |
38 | 儲存 | +1.99% | $3.13B | $400.82M | 23 / 22 | |
39 | Velas 生態系統 | +1.98% | $13.60B | $177.83M | 8 / 2 | |
40 | Binance Launchpad | +1.87% | $4.34B | $392.53M | 7 / 28 | |
41 | PetRock Capital 投資組合 | +1.84% | $522.60M | $24.37M | 5 / 5 | |
42 | 貓咪主題 | +1.83% | $1.12B | $103.80M | 59 / 43 | |
43 | Pantera Capital 投資組合 | +1.79% | $2.77T | $56.44B | 18 / 32 | |
44 | Move VM (MVM) | +1.79% | $54.38B | $3.00B | 72 / 42 | --/--/-- |
45 | Masternodes | +1.75% | $2.65B | $212.18M | 21 / 24 | |
46 | Poolz Finance 投資組合 | +1.64% | $18.54M | $971,450.43 | 9 / 3 | |
47 | XDC 生態系統 | +1.62% | $77.15B | $8.43B | 17 / 4 | |
48 | Zodiac-Themed | +1.44% | $0.00 | $0.00 | 9 / 3 | |
49 | Synthetics | +1.29% | $631.72M | $179.26M | 4 / 3 | |
50 | Canto 生態系統 | +1.29% | $14.62B | $983.65M | 5 / 2 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。