Paal 生態系 板塊幣種市值榜
Paal 生態系 板塊共收錄 11 個幣種,板塊總市值是 $10.27B,平均漲幅是 +1.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.57 | -2.25% | +1.97% | $9.61B | $415.78M | 708.10M | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4970 | +0.04% | -6.06% | $474.13M | $41.96M | 9.54T | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03696 | +20.15% | +32.65% | $36.90M | $4.08M | 998.35M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01212 | -3.31% | -4.16% | $7.88M | $222,208.65 | 649.97M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004847 | +2.38% | -12.61% | $4.85M | $2.39M | 1.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6236 | -0.34% | -5.66% | $3.42M | $70,511.18 | 54.77T | 交易 | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002496 | -0.45% | +2.05% | $2.96M | $33,505.22 | 11.86B | |||
![]() InspectINSP | $0.003617 | +0.19% | -4.49% | $2.89M | $255,486.47 | 798.37M | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001225 | +2.16% | +3.22% | $2.18M | $2,246.66 | 17.82B | 交易 | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0009414 | -1.21% | -42.86% | $278,925.07 | $1,388.73 | 296.28M | 交易 | ||
![]() AminoAMINO | $0.0001142 | -4.88% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 |










