ERC-404 協議 板塊幣種市值榜
ERC-404 協議 板塊共收錄 6 個幣種,板塊總市值是 $4.45M,平均漲幅是 -0.96%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PandoraPANDORA | $298.87 | +0.75% | +1.73% | $2.99M | $188,306.9 | 10000.00 | |||
![]() Asterix LabsASTX | $74.58 | -- | +12.70% | $745,821.17 | $149.14 | 10000.00 | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $29.88 | -- | +4.02% | $298,829.28 | $0 | 10000.00 | |||
![]() PalettePLT | $42.12 | +0.49% | +1.73% | $293,500.4 | $0 | 6969.00 | |||
![]() SheboshisSHEB | $6.64 | -2.97% | +10.07% | $132,786.61 | $0 | 20000.00 | |||
![]() MYSTCLMYST | $18.65 | -- | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 |





