Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.35%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$93411.33 (+0.79%)恐惧与贪婪指数44(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.35%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$93411.33 (+0.79%)恐惧与贪婪指数44(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.35%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$93411.33 (+0.79%)恐惧与贪婪指数44(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$75.4M(1日);-$1.66B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
zkHive 价格历史
时间段:2025-01-06 ~ 2026-01-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-25 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-24 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-23 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-22 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-21 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-20 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-19 | $0.0009392 | $0.0009489 | $0.0009392 | $0.0009414 | $0.00 |
2025-06-18 | $0.0009348 | $0.0009392 | $0.0009348 | $0.0009392 | $0.00 |
2025-06-17 | $0.0009840 | $0.0009840 | $0.0009348 | $0.0009348 | $0.00 |
2025-06-16 | $0.0009443 | $0.0009840 | $0.0009443 | $0.0009840 | $0.00 |
2025-06-15 | $0.0009443 | $0.0009443 | $0.0009443 | $0.0009443 | $0.00 |
2025-06-14 | $0.0009522 | $0.0009527 | $0.0009443 | $0.0009443 | $0.00 |
2025-06-13 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.00 |
2025-06-12 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.00 |
2025-06-11 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.00 |
2025-06-10 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.0009522 | $0.00 |
2025-06-09 | $0.0009468 | $0.0009522 | $0.0009468 | $0.0009522 | $0.00 |
2025-06-08 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.0009468 | $0.0009468 | $0.00 |
2025-06-07 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.00 |
2025-06-06 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.00 |
2025-06-05 | $0.0009957 | $0.0009957 | $0.0009846 | $0.0009846 | $0.00 |
2025-06-04 | $0.0009535 | $0.0009957 | $0.0009535 | $0.0009957 | $0.00 |
2025-06-03 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2025-06-02 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2025-06-01 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2025-05-31 | $0.001013 | $0.001013 | $0.0009535 | $0.0009535 | $0.00 |
2025-05-30 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2025-05-29 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
2025-05-28 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.001013 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-06

zkHive
(ZKHIVE)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.001881
分享至 Twitter









