Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$94952.65 (-0.46%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$94952.65 (-0.46%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.97%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$94952.65 (-0.46%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Hydranet 价格历史
未上架
时间段:2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.02925 | $0.02951 | $0.02883 | $0.02911 | $125,187.58 |
2026-01-16 | $0.02993 | $0.03018 | $0.02874 | $0.02925 | $135,119.22 |
2026-01-15 | $0.03146 | $0.03160 | $0.02972 | $0.02993 | $138,210.16 |
2026-01-14 | $0.03109 | $0.03192 | $0.03029 | $0.03146 | $158,288.63 |
2026-01-13 | $0.03154 | $0.03165 | $0.03100 | $0.03109 | $169,464.23 |
2026-01-12 | $0.03201 | $0.03208 | $0.03120 | $0.03154 | $166,864.26 |
2026-01-11 | $0.03224 | $0.03251 | $0.03199 | $0.03201 | $170,900.09 |
2026-01-10 | $0.03248 | $0.03279 | $0.03214 | $0.03224 | $138,668.56 |
2026-01-09 | $0.03449 | $0.03460 | $0.03246 | $0.03248 | $154,364.63 |
2026-01-08 | $0.03098 | $0.03450 | $0.02985 | $0.03449 | $164,098.86 |
2026-01-07 | $0.03117 | $0.03149 | $0.03015 | $0.03098 | $149,183.41 |
2026-01-06 | $0.03375 | $0.03381 | $0.02643 | $0.03117 | $158,689.07 |
2026-01-05 | $0.03383 | $0.03388 | $0.03304 | $0.03375 | $169,399.97 |
2026-01-04 | $0.03406 | $0.03407 | $0.03358 | $0.03383 | $161,762.53 |
2026-01-03 | $0.03255 | $0.03409 | $0.03252 | $0.03406 | $147,299 |
2026-01-02 | $0.03354 | $0.03372 | $0.03208 | $0.03255 | $178,035.04 |
2026-01-01 | $0.03168 | $0.03355 | $0.03145 | $0.03354 | $144,878.1 |
2025-12-31 | $0.03220 | $0.03259 | $0.03099 | $0.03168 | $154,311.66 |
2025-12-30 | $0.03253 | $0.03258 | $0.03220 | $0.03220 | $153,765.81 |
2025-12-29 | $0.03229 | $0.03264 | $0.03221 | $0.03253 | $169,025.1 |
2025-12-28 | $0.03278 | $0.03336 | $0.03227 | $0.03229 | $161,481.08 |
2025-12-27 | $0.03108 | $0.03399 | $0.03098 | $0.03278 | $141,767.84 |
2025-12-26 | $0.03067 | $0.03139 | $0.03062 | $0.03108 | $170,274.44 |
2025-12-25 | $0.03064 | $0.03084 | $0.03041 | $0.03067 | $150,341.59 |
2025-12-24 | $0.03013 | $0.03066 | $0.02860 | $0.03064 | $151,124.05 |
2025-12-23 | $0.03038 | $0.03048 | $0.03013 | $0.03013 | $155,354.15 |
2025-12-22 | $0.03048 | $0.03048 | $0.02984 | $0.03038 | $167,888.88 |
2025-12-21 | $0.03042 | $0.03075 | $0.03023 | $0.03048 | $164,659.83 |
2025-12-20 | $0.03032 | $0.03096 | $0.03024 | $0.03042 | $135,819.27 |
2025-12-19 | $0.03052 | $0.03219 | $0.03027 | $0.03032 | $147,360.97 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-18

Hydranet
(HDN)
- 今天$0.02886
- 1 年前$0.03124
- 2 年前$0.06979
- 3 年前$0.03402
分享至 Twitter









