Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Tokenized Real Estate token
Tokenized Real Estate jami bozor kapitallashuvi $82.81M va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.95% boʻlgan 23 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PropyPRO | $0.3288 | +2.61% | +6.12% | $32.88M | $5.34M | 100.00M | |||
![]() ELYSIAEL | $0.002196 | +3.83% | +23.46% | $10.57M | $604,686.21 | 4.81B | |||
![]() ParclPRCL | $0.01882 | -0.14% | -6.66% | $7.76M | $1.08M | 412.28M | Savdo | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1017 | +2.93% | +3.48% | $8.20M | $239,511.99 | 80.61M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02582 | +3.52% | -8.47% | $3.67M | $203,444.82 | 141.97M | Savdo | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008054 | -1.83% | -3.72% | $3.68M | $1.69M | 456.65M | Savdo | ||
![]() DefactorREAL | $0.01150 | +1.10% | -0.96% | $3.43M | $63,457.37 | 298.39M | |||
![]() EstateXESX | $0.003178 | -12.19% | -22.17% | $3.02M | $3.33M | 948.88M | |||
![]() APF CoinAPFC | $0.07848 | -2.71% | -6.82% | $2.63M | $142,140.2 | 33.57M | |||
![]() LandshareLAND | $0.2884 | -0.46% | +2.90% | $1.54M | $135,165.59 | 5.34M | |||
![]() HOME3HTS | $0.006932 | -0.60% | -5.66% | $647,076.84 | $0 | 93.35M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003795 | +0.10% | -1.30% | $406,188.7 | $15,219.6 | 107.03M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02529 | -0.27% | +5.11% | $358,555.84 | $85,402.46 | 14.18M | Savdo | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001890 | -1.32% | -18.95% | $108,047.34 | $240.3 | 57.16M | Savdo | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005189 | -2.42% | +6.08% | $20,069.63 | $0 | 38.68M | |||
![]() RWAXAPP | $0.0004385 | +94.79% | +46.99% | $0 | $519,596.12 | 0.00 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02420 | -0.01% | +2.00% | $0 | $54,802.81 | 0.00 | |||
| $0.05898 | -- | -21.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1064 | -18.21% | -19.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.007704 | -0.34% | -1.83% | $0 | $111,830.47 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9872 | +0.30% | +12.53% | $0 | $71,177.05 | 0.00 | |||
| $0.002093 | +0.10% | +4.25% | $0 | $29,559.09 | 0.00 | ||||
![]() ReentalRNT | $0.1882 | -0.31% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 |























