Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$95241.01 (+4.41%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$95241.01 (+4.41%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чист ий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.60%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$95241.01 (+4.41%)Індекс страху та жадібності26(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін PINs Network Token
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.02054 | $0.02162 | $0.02053 | $0.02147 | $1.07M |
2026-01-11 | $0.02074 | $0.02077 | $0.02023 | $0.02054 | $1.03M |
2026-01-10 | $0.02035 | $0.02077 | $0.02032 | $0.02074 | $1.04M |
2026-01-09 | $0.02020 | $0.02067 | $0.02019 | $0.02035 | $1.01M |
2026-01-08 | $0.01947 | $0.02028 | $0.01944 | $0.02020 | $1.00M |
2026-01-07 | $0.01943 | $0.01973 | $0.01930 | $0.01947 | $967,110.77 |
2026-01-06 | $0.01966 | $0.01994 | $0.01940 | $0.01943 | $969,035.25 |
2026-01-05 | $0.01956 | $0.02004 | $0.01954 | $0.01966 | $978,899.62 |
2026-01-04 | $0.01947 | $0.01959 | $0.01874 | $0.01956 | $972,888.15 |
2026-01-03 | $0.01881 | $0.01949 | $0.01859 | $0.01947 | $971,769.45 |
2026-01-02 | $0.01885 | $0.01909 | $0.01808 | $0.01881 | $936,491.56 |
2026-01-01 | $0.01750 | $0.01887 | $0.01747 | $0.01885 | $942,919.39 |
2025-12-31 | $0.01885 | $0.01887 | $0.01748 | $0.01750 | $872,434.7 |
2025-12-30 | $0.01755 | $0.01887 | $0.01749 | $0.01885 | $936,998.73 |
2025-12-29 | $0.01877 | $0.01908 | $0.01748 | $0.01755 | $875,308.03 |
2025-12-28 | $0.01901 | $0.01948 | $0.01869 | $0.01877 | $938,363.39 |
2025-12-27 | $0.01780 | $0.01907 | $0.01779 | $0.01901 | $949,908.76 |
2025-12-26 | $0.01939 | $0.01944 | $0.01779 | $0.01780 | $890,352.17 |
2025-12-25 | $0.01860 | $0.01953 | $0.01860 | $0.01939 | $968,577.59 |
2025-12-24 | $0.01857 | $0.01930 | $0.01854 | $0.01860 | $931,729.91 |
2025-12-23 | $0.01941 | $0.01943 | $0.01846 | $0.01857 | $927,445.01 |
2025-12-22 | $0.01981 | $0.02009 | $0.01919 | $0.01941 | $969,592.14 |
2025-12-21 | $0.02050 | $0.02053 | $0.01970 | $0.01981 | $988,255.51 |
2025-12-20 | $0.02017 | $0.02053 | $0.02014 | $0.02050 | $1.02M |
2025-12-19 | $0.02018 | $0.02048 | $0.01999 | $0.02017 | $998,330.53 |
2025-12-18 | $0.02042 | $0.02074 | $0.02009 | $0.02018 | $1.00M |
2025-12-17 | $0.02033 | $0.02049 | $0.02000 | $0.02042 | $1.02M |
2025-12-16 | $0.02001 | $0.02034 | $0.01978 | $0.02033 | $1.02M |
2025-12-15 | $0.01989 | $0.02045 | $0.01986 | $0.02001 | $1.00M |
2025-12-14 | $0.02057 | $0.02060 | $0.01987 | $0.01989 | $992,896.89 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)