Провідні токени рівня Екосистема Celo за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Celo представлено 29 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.10B і середньою зміною ціни -1.78%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,922.54 | -0.09% | -0.13% | $9.86B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.19 | -1.10% | -3.13% | $8.63B | $339.64M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07129 | +1.13% | -10.19% | $155.63M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2875 | -0.09% | -0.37% | $82.46M | $11.90M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.1168 | +1.69% | -11.21% | $68.86M | $9.95M | 589.48M | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.00% | +0.01% | $35.56M | $1.26M | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02182 | +2.24% | -1.98% | $21.82M | $4.73M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.04% | +0.28% | $10.13M | $1.88M | 7.19B | Торгувати | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.18 | +0.07% | +0.16% | $3.68M | $92,713.8 | 3.13M | Торгувати | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9994 | +0.39% | -0.17% | $2.71M | $96,720.31 | 2.71M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7097 | +1.16% | -0.00% | $1.34M | $10,386.56 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9075 | -8.54% | -6.11% | $222,329.24 | $352.93 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001256 | -0.29% | -0.64% | $71,389.91 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004082 | -0.32% | -2.83% | $34,394.55 | $0 | 84.27M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001751 | -- | -1.83% | $26,694.04 | $0 | 152.45M | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003368 | -69.59% | +2.05% | $0 | $212,162.52 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007613 | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1811 | +0.41% | +0.05% | $0 | $19,686.69 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0005062 | +0.11% | -11.02% | $0 | $1.21 | 0.00 | |||
| $0.0001067 | -0.13% | +0.69% | $0 | $2,352.43 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001993 | +0.83% | -2.56% | $0 | $34.83 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.05% | +0.16% | $0 | $8,411.92 | 0.00 | |||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}3177 | -- | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.2619 | +0.31% | +3.87% | $0 | $112.2 | 0.00 | |||
| $0.1142 | -10.21% | -3.68% | $0 | $282.84 | 0.00 | ||||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0007933 | -6.04% | -18.91% | $0 | $10,311.76 | 0.00 | |||
![]() Moola CelomCELO | $0.1156 | -- | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002952 | -4.54% | +6.92% | $0 | $946.8 | 0.00 |


























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)

