Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90838.95 (+0.18%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90838.95 (+0.18%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.51%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90838.95 (+0.18%)Индекс страха и жадности27(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$250M (1 д.); -$557.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Frencoin
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.{6}4793 | $0.{6}4844 | $0.{6}4665 | $0.{6}4819 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{6}4695 | $0.{6}4917 | $0.{6}4679 | $0.{6}4793 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{6}4894 | $0.{6}4900 | $0.{6}4695 | $0.{6}4695 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{6}5011 | $0.{6}5038 | $0.{6}4876 | $0.{6}4894 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{6}4952 | $0.{6}5063 | $0.{6}4899 | $0.{6}5011 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{6}4962 | $0.{6}5065 | $0.{6}4934 | $0.{6}4952 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{6}4952 | $0.{6}5053 | $0.{6}4918 | $0.{6}4962 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{6}5043 | $0.{6}5262 | $0.{6}4918 | $0.{6}4952 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{6}5289 | $0.{6}5347 | $0.{6}4964 | $0.{6}5043 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{6}5134 | $0.{6}5899 | $0.{6}5081 | $0.{6}5289 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{6}5094 | $0.{6}5200 | $0.{6}4896 | $0.{6}5134 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{6}5752 | $0.{6}5752 | $0.{6}4950 | $0.{6}5094 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{6}5740 | $0.{6}5930 | $0.{6}4967 | $0.{6}5752 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{6}5019 | $0.{6}5931 | $0.{6}4951 | $0.{6}5740 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{6}5232 | $0.{6}5232 | $0.{6}5018 | $0.{6}5019 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{6}5431 | $0.{6}5478 | $0.{6}5200 | $0.{6}5232 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{6}5153 | $0.{6}5950 | $0.{6}5039 | $0.{6}5431 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{6}4014 | $0.{6}5155 | $0.{6}4000 | $0.{6}5153 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{6}4680 | $0.{6}4681 | $0.{6}4013 | $0.{6}4014 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{6}4614 | $0.{6}4780 | $0.{6}4590 | $0.{6}4680 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{6}4621 | $0.{6}4624 | $0.{6}4576 | $0.{6}4614 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{6}4743 | $0.{6}4783 | $0.{6}4621 | $0.{6}4621 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{6}4981 | $0.{6}4982 | $0.{6}4742 | $0.{6}4743 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{6}4784 | $0.{6}5114 | $0.{6}4760 | $0.{6}4981 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{6}5163 | $0.{6}5166 | $0.{6}4743 | $0.{6}4784 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{6}4645 | $0.{6}5172 | $0.{6}4644 | $0.{6}5163 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{6}4602 | $0.{6}4691 | $0.{6}4508 | $0.{6}4645 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{6}4720 | $0.{6}4776 | $0.{6}4602 | $0.{6}4602 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{6}5153 | $0.{6}5154 | $0.{6}4718 | $0.{6}4720 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{6}5145 | $0.{6}5163 | $0.{6}4581 | $0.{6}5153 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-12

Frencoin
(FREN)
- Сегодня$0.{6}4966
- 1 год назад$0.{5}2001
- 2 год назад$0.{5}7042
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Frencoin
Свечные данные по Frencoin
(1 минутный график)Последние данные Frencoin свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.









