Портфель Polychain Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Polychain Capital — это монеты в количестве 21 с общей рыночной капитализацией $2.21T и средним изменением цены -3.36%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Blockchain Capital — венчурная компания, инвестирующая в стартапы в области блокчейн-технологии. Они придерживаются подхода, основанного на оценке риска, и инвестируют в различные стадии, в проекты из разных географических регионов и разные типы активов. Ранее компания называлась Crypto Currency Partners. Некоторые токены облегчают использование биткоина в качестве актива с помощью смарт-контрактов и децентрализованных приложений, а также проведение транзакций на блокчейне биткоина с использованием механизма консенсуса Proof of Transfer и языка Clarity.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,535.64 | -1.54% | +4.49% | $1.85T | $53.42B | 19.97M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,253.01 | +0.38% | +9.25% | $392.62B | $27.60B | 120.69M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -3.05% | -0.06% | $3.78B | $491.36M | 635.21M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $2.18 | -1.09% | +19.73% | $3.60B | $233.98M | 1.65B | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $172.11 | -0.37% | +14.88% | $2.64B | $345.99M | 15.31M | Торговать | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6209 | -0.76% | +26.79% | $1.68B | $121.56M | 2.71B | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.56 | +0.48% | +16.29% | $1.15B | $197.68M | 733.65M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.3597 | -4.20% | +41.37% | $652.68M | $36.37M | 1.81B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03450 | -9.67% | +18.48% | $366.27M | $98.91M | 10.62B | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.02 | -1.98% | +14.59% | $263.99M | $27.75M | 65.65M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1606 | -1.29% | +11.78% | $224.71M | $14.22M | 1.40B | Торговать | ||
| $0.002792 | -0.36% | +16.58% | $133.96M | $5.39M | 47.98B | Торговать | |||
| $3,743.05 | -0.46% | +13.95% | $131.35M | $11.45M | 35091.99 | Торговать | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1484 | -1.14% | -4.20% | $125.92M | $25.85M | 848.40M | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3445 | +0.11% | +18.82% | $98.82M | $21.37M | 286.83M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.01245 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.7972 | +2.64% | +12.75% | $71.09M | $14.32M | 89.17M | Торговать | ||
![]() OrchidOXT | $0.02637 | -1.35% | +14.93% | $26.30M | $15.39M | 997.21M | Торговать | ||
![]() FortaFORT | $0.02240 | +1.49% | +16.68% | $14.08M | $747,388.4 | 628.74M | Торговать | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5692 | -0.47% | +5.43% | $11.45M | $3.52M | 20.12M | Торговать | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.3971 | +1.29% | -3.45% | $0 | $178,580.43 | 0.00 |




















