Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.39% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.01%~394.18% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~208.05% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~445.82% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~132.55% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.39%

1.01%~394.18%

1.10%~208.05%

4.00%

1.25%~445.82%

2.60%~132.55%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131