Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.17% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.12%~448.57% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~242.37% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~443.80% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~152.64% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.17%

1.12%~448.57%

1.10%~242.37%

4.00%

1.25%~443.80%

2.60%~152.64%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130