Renda Bitget
Explore oportunidades de rendimento por ativo com soluções seguras e eficientes, desenvolvidas para fazer seu portfólio cripto crescer com confiança.
1/3
1/3
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
| Moeda | a.a. | Prazo | Ação |
|---|---|---|---|
![]() USDT | 1.04%~880.61% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~1.50% | Flexível | |
![]() USDC | 3.50%~9.30% | Flexível | |
![]() BTC | 0.35%~609.84% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 2.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.54%~808.83% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 2.70%~390.29% | Flexível/Fixo |
1.04%~880.61%
1.00%~1.50%
3.50%~9.30%
0.35%~609.84%
2.00%
1.54%~808.83%
0.30%
2.70%~390.29%
Mostrar mais 135
Mostrar mais 135













