Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/1
1/1
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.39% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.04%~744.76% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~312.17% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~891.64% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~226.04% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.39%

1.04%~744.76%

1.10%~312.17%

4.00%

1.25%~891.64%

2.60%~226.04%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 132
Mostrar mais 132