Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-07-28 09:14026

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures LISTAUSDT, HOOKUSDT, GTCUSDT, AXLUSDT, ALTUSDT, SKLUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 31.07.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

LISTAUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~55,000 20 3.00% 30,000~55,000 15 4.00%
55,000~175,000 10 5.00% 55,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
HOOKUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~3,000 75 1.00% 0~3,000 50 1.50%
3,000~4,000 50 1.50% 3,000~4,000 20 3.00%
4,000~9,000 25 1.60% 4,000~9,000 15 4.00%
9,000~50,000 20 3.00% 9,000~50,000 10 5.00%
50,000~69,000 15 4.00% 50,000~69,000 5 12.00%
69,000~500,000 10 5.00% 69,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 1 60.00%
GTCUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 15 4.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 10 5.00%
300,000~800,000 5 12.00% 300,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~2,300,000 2 30.00% 1,000,000~2,300,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,300,000~5,000,000 1 60.00%
AXLUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~100,000 25 2.00% 10,000~100,000 20 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 15 4.00%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
ALTUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SKLUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.66% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~50,000 20 3.00% 30,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%

Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na LISTAUSDT, HOOKUSDT, GTCUSDT, AXLUSDT, ALTUSDT, SKLUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures LISTAUSDT, HOOKUSDT, GTCUSDT, AXLUSDT, ALTUSDT, SKLUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 03 sierpień 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.