Najlepsze tokeny w kategorii E-commerce kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria E-commerce zawiera monety (15) o łącznej kapitalizacji rynkowej $44.50M i średniej zmianie ceny -5.21%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.67 | -1.78% | -0.84% | $26.75M | $12,071.14 | 10.00M | |||
![]() ParticlPART | $0.3125 | -0.37% | -0.93% | $4.83M | $99,332.81 | 15.47M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1372 | -2.37% | -5.30% | $1.64M | $1.05M | 11.94M | Handel | ||
![]() CryptonCRP | $0.1500 | -1.91% | +1.96% | $1.57M | $223,331.97 | 10.50M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001331 | +3.43% | +6.41% | $1.06M | $6,290.99 | 8.00B | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4552 | -3.62% | +11.87% | $394,589.99 | $225,321.71 | 8.67B | Handel | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004818 | -- | -0.26% | $310,701.5 | $0 | 644.91M | Handel | ||
![]() BistrooBIST | $0.003320 | +1.58% | -2.90% | $184,183 | $99,854.44 | 55.48M | |||
| $0.{5}5168 | -8.66% | -25.95% | $134,072.74 | $78,340.31 | 25.94B | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001272 | -3.36% | -11.72% | $8,719.5 | $0 | 68.53M | |||
| $0.04068 | -- | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.002084 | -1.38% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.25 | +0.05% | -0.01% | $0 | $489,180.71 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0004130 | -2.91% | -41.47% | $0 | $354.72 | 0.00 |













