Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94145.70 (+1.51%)Fear at Greed Index44(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94145.70 (+1.51%)Fear at Greed Index44(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94145.70 (+1.51%)Fear at Greed Index44(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Masters of Trivia Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-01-06 ~ 2026-01-06
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-05 | $2.78 | $2.95 | $2.78 | $2.87 | $18,265.41 |
2026-01-04 | $2.77 | $2.89 | $2.77 | $2.78 | $17,742.15 |
2026-01-03 | $2.77 | $2.8 | $2.71 | $2.77 | $17,769.75 |
2026-01-02 | $2.65 | $2.81 | $2.61 | $2.77 | $16,541.97 |
2026-01-01 | $2.55 | $2.68 | $2.53 | $2.65 | $15,516.94 |
2025-12-31 | $2.48 | $2.6 | $2.46 | $2.55 | $15,866.49 |
2025-12-30 | $2.41 | $2.55 | $2.41 | $2.48 | $13,848.7 |
2025-12-29 | $2.45 | $2.59 | $2.41 | $2.41 | $15,528.76 |
2025-12-28 | $2.42 | $2.51 | $2.42 | $2.46 | $14,315.94 |
2025-12-27 | $2.44 | $2.46 | $2.39 | $2.42 | $13,568.64 |
2025-12-26 | $2.34 | $2.46 | $2.34 | $2.44 | $14,869.53 |
2025-12-25 | $2.39 | $2.43 | $2.34 | $2.35 | $12,547.37 |
2025-12-24 | $2.39 | $2.41 | $2.3 | $2.39 | $14,670.11 |
2025-12-23 | $2.38 | $2.43 | $2.34 | $2.39 | $13,927.29 |
2025-12-22 | $2.35 | $2.45 | $2.28 | $2.38 | $13,758.71 |
2025-12-21 | $2.34 | $2.38 | $2.29 | $2.36 | $13,240.34 |
2025-12-20 | $2.29 | $2.38 | $2.29 | $2.34 | $13,140.5 |
2025-12-19 | $2.16 | $2.34 | $2.14 | $2.29 | $12,255.4 |
2025-12-18 | $2.2 | $2.36 | $2.1 | $2.16 | $12,034.63 |
2025-12-17 | $2.26 | $2.35 | $2.14 | $2.2 | $12,293.49 |
2025-12-16 | $2.21 | $2.3 | $2.17 | $2.26 | $11,457.95 |
2025-12-15 | $2.24 | $2.33 | $2.13 | $2.21 | $10,862.25 |
2025-12-14 | $2.26 | $2.3 | $2.2 | $2.24 | $11,492.47 |
2025-12-13 | $2.26 | $2.31 | $2.23 | $2.26 | $10,608.9 |
2025-12-12 | $2.29 | $2.41 | $2.2 | $2.26 | $12,320.54 |
2025-12-11 | $2.24 | $2.33 | $2.19 | $2.29 | $11,132.97 |
2025-12-10 | $2.28 | $2.36 | $2.23 | $2.24 | $10,207.9 |
2025-12-09 | $2.2 | $2.4 | $2.2 | $2.28 | $9,529.36 |
2025-12-08 | $2.19 | $2.34 | $2.18 | $2.2 | $9,070.25 |
2025-12-07 | $2.18 | $2.25 | $2.14 | $2.19 | $9,870.12 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-06

Masters of Trivia
(MOT)
- Ngayong araw$2.93
Ibahagi sa Twitter









