Top Polkadot Ecosystem by market capitalization
Polkadot Ecosystem naglalaman ng 34 mga coins na may kabuuang market capitalization na $13.11B at isang average na pagbabago ng presyo ng +4.20%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.22 | +0.89% | -1.08% | $9.36B | $192.10M | 708.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.1 | +0.93% | -1.49% | $3.48B | $71.36M | 1.65B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $7.77 | +3.01% | -0.58% | $136.79M | $10.32M | 17.60M | Trade | ||
| $0.03942 | +1.37% | +0.98% | $32.43M | $5.84M | 822.59M | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.007111 | +0.19% | +5.61% | $25.94M | $703,455 | 3.65B | Trade | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02399 | -1.47% | -3.36% | $24.89M | $1.57M | 1.04B | Trade | ||
| $0.7981 | -1.93% | -3.46% | $23.99M | $194,892.65 | 30.06M | ||||
| $0.01793 | -0.57% | -2.62% | $16.53M | $1.12M | 921.89M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.01655 | -6.66% | -12.40% | $14.40M | $36,838.72 | 869.71M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AventusAVT | $0.9099 | -2.17% | -0.02% | $5.46M | $37,563.97 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08363 | +0.59% | -5.59% | $3.26M | $876,662.31 | 38.98M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003375 | +7.77% | +11.73% | $1.96M | $51,289.77 | 5.79B | |||
| $0.02591 | +0.12% | -3.06% | $1.77M | $12,757.09 | 68.23M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007245 | -0.09% | -2.95% | $1.23M | $19,572.53 | 1.70B | |||
| $0.6654 | -10.46% | -18.29% | $1.13M | $5,317.68 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.009431 | +6.57% | -7.25% | $1.10M | $66,190.11 | 116.67M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007829 | -0.82% | +1.76% | $1.01M | $21,520.24 | 1.29B | Trade | ||
| $0.05145 | -1.97% | +5.08% | $727,376.78 | $55,479.01 | 14.14M | ||||
![]() PolkadexPDEX | $0.03617 | -6.33% | +15.08% | $302,341.89 | $12,207.62 | 8.36M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.09341 | +789.34% | +727.32% | $849,203.34 | $1,264.76 | 9.09M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3103 | +13.81% | +1.54% | $310,158.05 | $988.52 | 10.00B | Trade | ||
| $0.01323 | -0.24% | -24.83% | $52,632.8 | $129.27 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0004390 | +6.36% | -23.24% | $29,419.96 | $12,435.01 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.003674 | -1.86% | -4.64% | $0 | $8.5 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1213 | +1.34% | +7.75% | $0 | $5,818.77 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3924 | -0.81% | +1.10% | $0 | $168,030.96 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}7741 | -- | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2145 | +4.54% | +6.20% | $0 | $1,258.97 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001568 | -2.61% | +17.10% | $0 | $1,505.58 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.007901 | +0.34% | -7.32% | $0 | $612,931.41 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.004181 | -0.70% | -6.64% | $0 | $226.88 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1279 | +1.76% | +2.94% | $0 | $31,746.58 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $6,478.53 | 0.00 | Trade |

































