Nangungunang IoT na mga token ayon sa market capitalization
Ang IoT ay naglalaman ng 36 coin na may kabuuang market capitalization na $13.02B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.81%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VeChainVET | $0.01340 | +10.66% | -0.61% | $1.15B | $32.42M | 85.99B | Trade | ||
| $0.2637 | +16.17% | -3.05% | $609.61M | $126.81M | 2.31B | Trade | |||
![]() HeliumHNT | $2.04 | +7.86% | -4.04% | $380.05M | $6.40M | 186.32M | Trade | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006369 | +4.65% | -5.75% | $114.84M | $2.23M | 18.03B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008449 | +7.53% | -10.78% | $79.77M | $5.74M | 9.44B | Trade | ||
![]() IOSTIOST | $0.002300 | +6.27% | +10.87% | $67.93M | $17.02M | 29.53B | Trade | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.01134 | +19.53% | +9.57% | $58.77M | $2.06M | 5.18B | |||
![]() MVLMVL | $0.001717 | +4.07% | -3.46% | $47.48M | $546,635.57 | 27.65B | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4719 | +18.48% | +17.52% | $43.66M | $3.41M | 92.52M | |||
![]() BlessBLESS | $0.01426 | +6.96% | -12.28% | $26.26M | $5.60M | 1.84B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1155 | +3.68% | -1.14% | $25.41M | $21.24M | 220.00M | Trade | ||
![]() NKNNKN | $0.01394 | +5.17% | -6.04% | $11.08M | $1.48M | 794.93M | Trade | ||
![]() StreamrDATA | $0.006946 | +7.19% | -0.48% | $8.37M | $1.22M | 1.21B | |||
![]() CortexCTXC | $0.01442 | -1.37% | -36.14% | $3.38M | $2.21M | 234.37M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.77 | +3.84% | -4.68% | $2.53M | $7,790.29 | 914246.44 | |||
| $0.003618 | +11.81% | +5.38% | $1.70M | $117,658.44 | 469.82M | Trade | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | +0.02% | +0.07% | $1.64M | $121,635.93 | 869.80M | Trade | ||
| $0.7906 | -6.45% | -23.50% | $1.35M | $18,762.58 | 1.70M | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.0001006 | +1.19% | +0.55% | $993,427.68 | $31,865.3 | 9.87B | |||
![]() NodleNODL | $0.0001077 | +4.92% | -7.11% | $623,998.04 | $18,456.76 | 5.79B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01292 | +11.27% | -17.89% | $497,844.92 | $210,180.4 | 38.52M | |||
| $0.002511 | +8.48% | +7.77% | $439,013.05 | $78,221 | 174.85M | Trade | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002617 | +9.12% | -7.49% | $162,294 | $0 | 62.02M | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}2820 | -20.79% | +22.44% | $87,300.07 | $517,687.91 | 3.10B | Trade | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobiusMOBI | $0.003432 | +6.19% | -2.52% | $0 | $12,406.94 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0009960 | +2.01% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005778 | +6.09% | +79.55% | $0 | $588.62 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001121 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002151 | -4.72% | -26.40% | $0 | $186,772.45 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001126 | +0.21% | +0.11% | $0 | $41.35 | 0.00 | |||
| $0.001093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































