Nangungunang Asset Management na mga token ayon sa market capitalization
Ang Asset Management ay naglalaman ng 50 coin na may kabuuang market capitalization na $16.38B at isang average na pagbabago ng presyo na -4.81%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.04% | $6.08B | $117.92M | 6.08B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.56 | -8.26% | -20.37% | $297.74M | $12.17M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2930 | -5.91% | +6.54% | $287.83M | $1.09M | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.6098 | +4.27% | +3.11% | $167.56M | $12.21M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $10.48 | -6.61% | -5.55% | $80.00M | $28.63M | 7.64M | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04962 | -10.73% | -7.89% | $69.91M | $24.30M | 1.41B | Trade | ||
![]() RaylsRLS | $0.07018 | -- | -- | $105.26M | $1,425.94 | 1.50B | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.98 | -2.24% | +1.82% | $29.82M | $10,758.88 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002476 | -0.69% | -1.32% | $24.76M | $415,558.95 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04447 | -1.71% | +0.26% | $23.43M | $7.19M | 526.80M | Trade | ||
![]() EnzymeMLN | $5.39 | -5.18% | +6.86% | $16.09M | $15.77M | 2.99M | Trade | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07100 | -5.63% | -6.18% | $13.05M | $19.57M | 183.87M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.2041 | +10.72% | +48.76% | $9.10M | $0 | 44.57M | |||
| $0.02811 | +1.20% | -10.96% | $8.01M | $1.47M | 285.00M | Trade | |||
| $0.007201 | -5.12% | -13.39% | $6.15M | $851,485.14 | 853.51M | ||||
![]() DiviDIVI | $0.001467 | +4.75% | +10.57% | $6.60M | $53,936.41 | 4.50B | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01962 | -1.40% | +43.00% | $5.72M | $327,138.58 | 291.72M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004239 | -3.48% | -4.34% | $3.70M | $26,228.68 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01132 | -0.44% | -0.17% | $1.76M | $186,349.39 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008061 | -2.65% | -8.77% | $569,433.91 | $596,233.77 | 706.39M | Trade | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005891 | -0.18% | +2.56% | $354,889.67 | $0 | 602.45M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.07726 | -5.83% | -17.72% | $208,685.11 | $0 | 2.70M | |||
![]() L7LSD | $0.004508 | -2.51% | +5.22% | $184,579.84 | $0 | 40.94M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001102 | +1.23% | +9.98% | $173,193.9 | $11,314.57 | 157.11M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001284 | -4.59% | -2.95% | $155,820.11 | $0.94 | 121.34M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005047 | -2.91% | +0.15% | $78,465.03 | $0 | 155.47M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003351 | +0.51% | +0.57% | $29,867.97 | $4.44 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001443 | -0.44% | -0.16% | $16,211.94 | $1.6 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003922 | -7.99% | -10.66% | $0 | $12,005.01 | 0.00 | |||
| $8.2 | -7.43% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.004527 | +12.36% | +16.60% | $0 | $12,527.08 | 0.00 | |||
| $5.46 | -1.29% | +43.67% | $0 | $44,589.79 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1821 | +0.33% | +0.32% | $0 | $15.85 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5419 | -2.52% | -18.34% | $0 | $576,195.67 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1572 | -7.65% | -21.26% | $0 | $67,104.45 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008624 | -0.22% | -0.16% | $0 | $7.75 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.004012 | -0.00% | +329.58% | $0 | $11,817.02 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001127 | +0.31% | +0.04% | $0 | $39.44 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001312 | -5.76% | -9.42% | $0 | $12,154.13 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09481 | -6.55% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 |













































