Top MVB des tokens par capitalisation boursière
MVB contient 49 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $362.52M et une variation de prix moyenne de +4.31%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.07258 | -6.22% | -8.98% | $87.89M | $8.39M | 1.21B | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05492 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.02679 | +13.36% | -3.31% | $50.88M | $3.97M | 1.90B | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1909 | +6.31% | +4.40% | $35.21M | $5.82M | 184.45M | Trader | ||
| $0.09974 | -2.32% | +25.43% | $24.38M | $6.74M | 244.44M | Trader | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3280 | +2.26% | -4.58% | $13.50M | $5.61M | 411.67B | Trader | ||
![]() SuperpSUP | $0.05828 | -5.65% | -11.59% | $11.95M | $20.64M | 205.00M | Trader | ||
| $0.004178 | -2.05% | -17.09% | $10.45M | $6.21M | 2.50B | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.5 | +1.11% | +0.12% | $9.54M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalanceEPT | $0.002167 | -12.45% | -14.99% | $7.02M | $2.46M | 3.24B | Trader | ||
![]() GelatoGEL | $0.02573 | +4.05% | +10.00% | $6.91M | $167,604.68 | 268.50M | |||
![]() AlloRWA | $0.003191 | -6.81% | -10.54% | $5.74M | $1.31M | 1.80B | Trader | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02891 | -16.66% | -28.04% | $5.95M | $15.42M | 205.79M | Trader | ||
![]() BoomBOOM | $0.01509 | -5.25% | +31.44% | $3.82M | $2.10M | 252.91M | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.1996 | -10.48% | -12.09% | $2.37M | $1.32M | 11.90M | Trader | ||
| $0.001355 | -6.35% | -21.02% | $1.36M | $719,051.47 | 1000.00M | ||||
| $0.3247 | +7.29% | -5.25% | $1.15M | $0 | 3.55M | Trader | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.001113 | -13.99% | +27.45% | $795,552.06 | $1.60M | 715.00M | Trader | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006890 | +7.61% | +4.72% | $544,358.83 | $604.85 | 79.00M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01201 | +135.57% | -27.86% | $543,183.83 | $181.36 | 45.22M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003618 | +4.09% | +2.69% | $451,206.01 | $18,018.17 | 124.70M | Trader | ||
| $0.001423 | +17.69% | +123.25% | $422,611.97 | $27,994.44 | 296.95M | ||||
![]() BinamonBMON | $0.002267 | +1.84% | +0.74% | $261,719.1 | $11,897.64 | 115.45M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003295 | +6.95% | +4.24% | $204,561.57 | $1,406.89 | 620.90M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001367 | +1.76% | -1.65% | $77,686.57 | $0 | 56.83M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002766 | +1.66% | -2.35% | $77,585.17 | $0 | 28.05M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7003 | -0.26% | -0.21% | $68,001.71 | $116,711.27 | 9.71B | Trader | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1711 | +0.49% | -1.34% | $65,947.62 | $0 | 3.86B | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002694 | +5.59% | +2.52% | $30,605.38 | $0 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001358 | -- | +1.39% | $27,442.22 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8576 | +7.47% | +5.38% | $9,754.74 | $15.37 | 113.75M | |||
![]() YieldNestYND | $0.001097 | -7.07% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002780 | +5.82% | +10.31% | $0 | $25,225.61 | 0.00 | |||
| $0.0003585 | +6.64% | +1.04% | $0 | $582.31 | 0.00 | ||||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $763.91 | -0.54% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nest AINEST | $0.0002531 | -12.79% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $117.89 | +1.23% | -1.43% | $0 | $379.75 | 0.00 | ||||
![]() QubitQBT | $0.0002049 | +3.14% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05234 | +5.30% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001758 | +0.54% | +0.11% | $0 | $33.79 | 0.00 | |||
| $0.0005492 | +6.81% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001884 | +4.00% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6062 | +0.15% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9920 | +0.00% | +0.04% | $0 | $25.72 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.004993 | +5.23% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 |





































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






.png)
