Principales ParaFi Capital por capitalización de mercado
La categoría ParaFi Capital contiene 13 monedas con una capitalización de mercado total de $7.17B y un cambio en el precio promedio de +3.21%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Fundada en 2018, ParaFi se erige como una firma de inversión y tecnología de criptomonedas de primer nivel. Se especializa en tokens, capital de riesgo y estrategias cuantitativas, adoptando un enfoque muy técnico de la inversión mediante el aprovechamiento de los protocolos y la infraestructura en la que invierten. Además, ParaFi participa en el desarrollo de contratos inteligentes, diseña la economía de los tokens y desempeña un papel activo en la contribución a las comunidades de código abierto.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.31 | -0.48% | -3.54% | $3.37B | $135.17M | 635.06M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $172.59 | -1.21% | +4.50% | $2.64B | $189.76M | 15.32M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.04314 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1577 | +2.12% | +2.90% | $220.73M | $27.73M | 1.40B | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4836 | +0.88% | +1.56% | $166.11M | $24.95M | 343.47M | Trade | ||
| $3,631.43 | +5.37% | +6.03% | $127.43M | $16.56M | 35091.99 | Trade | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.06329 | -16.60% | -27.17% | $61.25M | $20,043.61 | 967.79M | |||
| $0.2341 | -0.75% | -2.65% | $44.68M | $4.21M | 190.82M | Trade | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01850 | -8.36% | -21.19% | $18.50M | $6,847.55 | 1000.00M | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02863 | -1.73% | +2.24% | $13.68M | $0 | 477.84M | |||
| $0.03031 | +9.94% | +2.32% | $1.68M | $8.78 | 55.42M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.09857 | -2.33% | -8.76% | $779,715.58 | $220,267.46 | 7.91M | Trade | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02056 | +7.62% | -22.42% | $273,409.15 | $72,589.39 | 13.30M | Trade |












