Principales Ecosistema HECO por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema HECO contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $19.89B y un cambio en el precio promedio de +0.14%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
HECO es una cadena pública de alta eficiencia y ahorro energético que funciona de forma descentralizada. Heco también es compatible con contratos inteligentes y puede gestionar transacciones de alto rendimiento. Se ha comprometido a mejorar la eficiencia de Ethereum a través de la capa 2, lo que ayudará a fortalecer y apoyar el ecosistema Ethereum.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.57 | -2.25% | +1.97% | $9.61B | $415.78M | 708.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.21 | -3.67% | -4.78% | $3.31B | $195.34M | 635.06M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $170.35 | -1.81% | +2.06% | $2.61B | $281.86M | 15.32M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4556 | -4.11% | -7.78% | $156.47M | $17.04M | 343.47M | Trade | ||
| $3,389.01 | -4.22% | -4.60% | $118.93M | $11.79M | 35091.99 | Trade | |||
![]() BalancerBAL | $0.5497 | -1.06% | +0.65% | $37.76M | $2.78M | 68.69M | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.9515 | -4.54% | -10.31% | $21.94M | $571,378.25 | 23.05M | Trade | ||
![]() BeefyBIFI | $167.71 | -14.55% | -35.66% | $13.42M | $2.73M | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004678 | -2.29% | -1.56% | $4.02M | $0 | 8.58B | |||
![]() MdexMDX | $0.0007153 | -2.44% | -5.43% | $679,755.61 | $2,922.82 | 950.25M | |||
![]() AutoAUTO | $3.37 | -0.75% | +3.34% | $258,139.4 | $0.04 | 76665.81 | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006733 | -1.99% | +0.08% | $186,502.65 | $0 | 276.98M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002914 | +2.37% | -3.34% | $91,213.46 | $12,911.16 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002525 | -5.42% | -3.01% | $45,932.15 | $15,379.41 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | $0.001551 | +0.68% | +2.64% | $15,511.96 | $0 | 10.00M | |||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002552 | -0.21% | +0.16% | $0 | $20,079.59 | 0.00 | |||
| $0.0009985 | -0.23% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}5602 | +0.39% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006785 | -0.31% | -1.14% | $0 | $6.92M | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001452 | +3.39% | +1.06% | $0 | $402,978.87 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.07094 | +0.30% | +4.06% | $0 | $0.85 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7586 | -0.26% | +2.90% | $0 | $134,675.28 | 0.00 | |||
| $0.01099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0003998 | -1.39% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.1404 | -18.67% | -20.48% | $0 | $2.87M | 0.00 | Trade | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























