Ciberseguridad tokens principales por capitalización de mercado
Ciberseguridad contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $129.09M y un cambio en el precio promedio de -0.72%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La aplicación de la tecnología blockchain puede mejorar la seguridad de los datos al evitar errores, apropiaciones y fraudes por parte de un único agente. Las empresas también pueden utilizar sus funciones de cifrado y hashing para garantizar la protección de los mensajes privados en aplicaciones de mensajería, chat y redes sociales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShentuCTK | $0.3511 | -5.54% | -7.73% | $53.23M | $4.30M | 151.61M | Trade | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01624 | -3.77% | -3.64% | $30.61M | $293,996.3 | 1.89B | |||
![]() FortaFORT | $0.03665 | -5.23% | -25.97% | $22.92M | $1.28M | 625.48M | Trade | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01846 | +0.68% | -11.79% | $13.00M | $5.45M | 704.11M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007987 | +0.37% | -0.57% | $6.66M | $303,410.53 | 833.33M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001888 | +0.01% | -0.03% | $1.64M | $121,714.31 | 869.80M | Trade | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.59 | -4.32% | -20.58% | $1.16M | $107,868.23 | 732248.44 | |||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.005467 | -4.03% | -19.35% | $547,324.84 | $55,464.01 | 100.11M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001710 | +0.47% | +1.25% | $511,210.35 | $644,604.98 | 298.99M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06622 | -0.38% | -9.36% | $512,916.63 | $1,458.03 | 7.75M | |||
| $0.007082 | -0.85% | -38.78% | $413,758.36 | $0 | 58.42M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.005010 | -1.39% | -4.06% | $278,410.07 | $179,039.98 | 55.57M | |||
![]() CryptExCRX | $2.84 | -4.89% | -11.46% | $241,224.39 | $0 | 85000.00 | |||
| $0.{4}6073 | -- | -12.49% | $16,284.63 | $0 | 268.13M | ||||
![]() GatherGAT | $0.5310 | +0.58% | +3.36% | $0 | $18,013.92 | 0.00 | |||
![]() CloudbricCLBK | $0.0008853 | +20.59% | +10.20% | $0 | $114.02 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















