Principales Ecosistema Cardano por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cardano contiene 50 monedas con una capitalización de mercado total de $25.85B y un cambio en el precio promedio de -0.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Cardano es un ecosistema blockchain que permite a los desarrolladores crear diversos casos de uso, como aplicaciones descentralizadas (dApp) y tokens, en una red blockchain escalable. A diferencia de Bitcoin, Cardano utiliza PoS como mecanismo de consenso y no incentiva su criptomoneda mediante un proceso de minería competitivo.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.3953 | +0.11% | +1.11% | $14.21B | $346.45M | 35.96B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -0.11% | +3.86% | $9.68B | $228.65M | 708.10M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06103 | -5.04% | -12.29% | $1.01B | $12.33M | 16.61B | |||
![]() NexoNEXO | $0.9902 | -0.69% | +1.96% | $639.79M | $5.81M | 646.15M | Trade | ||
![]() SnekSNEK | $0.0009295 | -4.22% | -6.39% | $69.50M | $5.02M | 74.77B | Trade | ||
| $0.07421 | -0.53% | +2.67% | $59.89M | $15.37M | 807.10M | ||||
![]() API3API3 | $0.4385 | -1.13% | -3.97% | $37.90M | $7.99M | 86.42M | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.06825 | -0.92% | -9.43% | $25.66M | $103,617.27 | 376.02M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04818 | +9.72% | +2.32% | $21.21M | $3.15M | 440.22M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.009235 | -0.97% | -2.30% | $16.19M | $157,784.58 | 1.75B | |||
| $0.6673 | +1.29% | -0.88% | $13.44M | $96,793.82 | 20.14M | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001761 | -0.58% | -20.50% | $7.59M | $1.37M | 4.31B | Trade | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2857 | +0.40% | -8.32% | $4.59M | $0 | 16.05M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005922 | -0.38% | -1.54% | $4.48M | $6,126.99 | 756.85M | |||
![]() NuNetNTX | $0.008607 | -3.84% | +4.84% | $4.34M | $89,298 | 504.08M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1803 | +3.70% | +2.60% | $4.11M | $195,753.24 | 228.00T | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002625 | +3.72% | +1.16% | $2.02M | $210,880.89 | 769.07M | Trade | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005151 | +0.63% | +4.63% | $506,643.6 | $19,515.61 | 983.62M | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0001705 | +8.53% | +10.25% | $411,307.99 | $36,605.16 | 2.41B | |||
| $0.001694 | +11.19% | +46.61% | $163,967.78 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{5}5977 | -31.71% | -79.01% | $44,898.66 | $6,255.4 | 7.51B | |||
| $97,173.2 | -1.51% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.3274 | +0.48% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0002601 | -3.36% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03016 | +25.79% | +23.65% | $0 | $3,882.71 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.36% | +0.80% | $0 | $94,504.72 | 0.00 | ||||
![]() EmpowaEMP | $0.007928 | -4.50% | -22.59% | $0 | $469.33 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0001244 | -8.95% | -18.11% | $0 | $12,137.47 | 0.00 | |||
| $0.009982 | +0.35% | +0.76% | $0 | $12,536.11 | 0.00 | Trade | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0005817 | -0.52% | -0.94% | $0 | $52,838.39 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1181 | +0.47% | +0.95% | $0 | $53,859.41 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.{4}2299 | -4.18% | -4.09% | $0 | $34,087.64 | 0.00 | |||
| $0.001736 | +7.20% | +6.45% | $0 | $12,542.87 | 0.00 | ||||
![]() Genius YieldGENS | $0.004589 | -- | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0003548 | -1.49% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006790 | -- | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}6867 | -0.00% | -4.90% | $0 | $10,226.09 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.09266 | +1.05% | +0.62% | $0 | $72,309.6 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{5}6383 | -10.91% | -17.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.01769 | -- | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{10}8782 | +1.12% | -15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.0006045 | -4.94% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.01679 | -7.48% | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001374 | -0.92% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001907 | +0.55% | +12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaviaPAVIA | $0.0007108 | -5.12% | +13.41% | $0 | $448.82 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.002320 | +4.74% | +11.99% | $0 | $68,802.74 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.01940 | -0.38% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1199 | -1.01% | -1.33% | $0 | $59,387.37 | 0.00 | Trade |

















































