Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.25%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90805.71 (-1.55%)Angst und Gier Index42(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.25%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90805.71 (-1.55%)Angst und Gier Index42(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.25%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$90805.71 (-1.55%)Angst und Gier Index42(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$75.4M (1T); -$1.66B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Die Daten werden von Drittanbietern bezogen. Diese Seite und die zur Verfügung gestellten Informationen befürworten keine bestimmte Kryptowährung. Möchten Sie mit gelisteten Coins traden? Hier klicken
Registrieren
Gamer Arena Kursverlauf
Nicht gelistet
Zeitspanne: 2025-01-07 ~ 2026-01-07
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-06 | $0.0004198 | $0.0004198 | $0.0004117 | $0.0004118 | $83.55 |
2026-01-05 | $0.0004179 | $0.0004198 | $0.0004153 | $0.0004198 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0004176 | $0.0004179 | $0.0004176 | $0.0004179 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0004177 | $0.0004178 | $0.0004151 | $0.0004176 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0003871 | $0.0004324 | $0.0003859 | $0.0004215 | $671.06 |
2026-01-01 | $0.0003578 | $0.0003875 | $0.0003559 | $0.0003871 | $445.83 |
2025-12-31 | $0.0003592 | $0.0003603 | $0.0003578 | $0.0003578 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0003626 | $0.0003628 | $0.0003585 | $0.0003592 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0003600 | $0.0003626 | $0.0003588 | $0.0003626 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0004193 | $0.0004193 | $0.0003600 | $0.0003600 | $1,234.41 |
2025-12-27 | $0.0004032 | $0.0004223 | $0.0004007 | $0.0004193 | $25.22 |
2025-12-26 | $0.0004125 | $0.0004128 | $0.0004010 | $0.0004032 | $31.07 |
2025-12-25 | $0.0004123 | $0.0004135 | $0.0003943 | $0.0004125 | $117 |
2025-12-24 | $0.0004111 | $0.0004159 | $0.0004092 | $0.0004123 | $59.48 |
2025-12-23 | $0.0004316 | $0.0004316 | $0.0004111 | $0.0004111 | $29.79 |
2025-12-22 | $0.0003420 | $0.0004329 | $0.0002997 | $0.0004316 | $41.31 |
2025-12-21 | $0.0003995 | $0.0004110 | $0.0003420 | $0.0003420 | $137.12 |
2025-12-20 | $0.0003895 | $0.0003996 | $0.0003895 | $0.0003995 | $13.3 |
2025-12-19 | $0.0003909 | $0.0003947 | $0.0003887 | $0.0003895 | $24.23 |
2025-12-18 | $0.0004035 | $0.0004157 | $0.0003909 | $0.0003909 | $31.76 |
2025-12-17 | $0.0004240 | $0.0004787 | $0.0004022 | $0.0004035 | $693.2 |
2025-12-16 | $0.0004254 | $0.0004528 | $0.0004150 | $0.0004240 | $5,624.3 |
2025-12-15 | $0.0004182 | $0.0004547 | $0.0004131 | $0.0004254 | $3,249.83 |
2025-12-14 | $0.0004283 | $0.0004797 | $0.0004013 | $0.0004182 | $1,387.82 |
2025-12-13 | $0.0004241 | $0.0004294 | $0.0004241 | $0.0004283 | $155.94 |
2025-12-12 | $0.0004936 | $0.0005004 | $0.0004061 | $0.0004241 | $34,044.87 |
2025-12-11 | $0.0005041 | $0.0005214 | $0.0004904 | $0.0004936 | $213.53 |
2025-12-10 | $0.0004915 | $0.0005048 | $0.0004800 | $0.0005041 | $317.6 |
2025-12-09 | $0.0004503 | $0.0005539 | $0.0004488 | $0.0004915 | $5,997.04 |
2025-12-08 | $0.0003283 | $0.0004595 | $0.0003278 | $0.0004503 | $3,389.18 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-01-07

Gamer Arena
(GAU)
- Heute$0.0004100
- vor 1 Jahren$0.03441
- vor 2 Jahren$0.004380
- vor 3 Jahren$0.003171
Auf Twitter teilen
Historische Gamer Arena Kursdaten herunterladen
Gamer Arena Candlestick-Daten
(1 Minuten-Candlestick)Die neuesten Gamer Arena Candlestick-Daten (auch als K-Linie bekannt) von Bitget. Mehrere Währungen werden unterstützt.
Gamer Arena Historische Daten
Laden Sie kostenlos historische Daten für Gamer Arena in täglichen Abständen herunter, um Ihre Anlageentscheidungen zu erleichtern.
Bitget app
1
Registrieren Sie sich für ein kostenloses Bitget-Konto.
2
Verifizieren Sie Ihr Konto
3
Kryptowährung kaufen, einzahlen oder verkaufen









